01
Fecha Generación | Nombre | Nº Jugadores | Importe Cuota | Total Remesa |
---|---|---|---|---|
28.00€ | ||||
39.00€ | ||||
28.00€ | ||||
280.00€ | ||||
25.00€ | ||||
43.00€ | ||||
50.00€ | ||||
28.00€ | ||||
15.00€ | ||||
25.00€ | ||||
45.00€ | ||||
40.00€ | ||||
40.00€ | ||||
40.00€ | ||||
12.00€ | ||||
40.00€ | ||||
40.00€ | ||||
40.00€ | ||||
20.00€ | ||||
45.00€ | ||||
420.00€ | ||||
400.00€ | ||||
960.00€ | ||||
15.00€ | ||||
25.00€ |