01
Fecha Generación | Nombre | Nº Jugadores | Importe Cuota | Total Remesa |
---|---|---|---|---|
02/02/2021 | 5600.00€ | |||
1.00€ | ||||
1.00€ | ||||
1.00€ | ||||
1.00€ | ||||
1.00€ | ||||
1.00€ | ||||
1.00€ | ||||
1.00€ | ||||
1.00€ | ||||
1.00€ | ||||
1.00€ | ||||
1.00€ | ||||
1.00€ | ||||
1.00€ | ||||
1.00€ | ||||
1.00€ | ||||
1.00€ | ||||
1.00€ | ||||
15.00€ | ||||
15.00€ | ||||
15.00€ | ||||
15.00€ | ||||
15.00€ | ||||
56.00€ |