01
Fecha Generación | Nombre | Nº Jugadores | Importe Cuota | Total Remesa |
---|---|---|---|---|
40.00€ | ||||
200.00€ | ||||
15.00€ | ||||
1452.00€ | ||||
105.00€ | ||||
105.00€ | ||||
225.00€ | ||||
330.00€ | ||||
135.00€ | ||||
105.00€ | ||||
3416.00€ | ||||
420.00€ | ||||
175.00€ | ||||
315.00€ | ||||
40.00€ | ||||
40.00€ | ||||
28.00€ | ||||
90.00€ | ||||
45.00€ | ||||
28.00€ | ||||
28.00€ | ||||
50.00€ | ||||
50.00€ | ||||
28.00€ | ||||
45.00€ |