01
Fecha Generación | Nombre | Nº Jugadores | Importe Cuota | Total Remesa |
---|---|---|---|---|
45.00€ | ||||
28.00€ | ||||
420.00€ | ||||
3280.00€ | ||||
28.00€ | ||||
84.00€ | ||||
160.00€ | ||||
150.00€ | ||||
0.00€ | ||||
8190.00€ | ||||
0.00€ | ||||
5544.00€ | ||||
1404.00€ | ||||
7800.00€ | ||||
8190.00€ | ||||
9000.00€ | ||||
5572.00€ | ||||
28.00€ | ||||
1.00€ | ||||
1.00€ | ||||
1.00€ | ||||
1.00€ | ||||
1.00€ | ||||
1.00€ | ||||
1.00€ |