01
Fecha Generación | Nombre | Nº Jugadores | Importe Cuota | Total Remesa |
---|---|---|---|---|
45.00€ | ||||
0.00€ | ||||
40.00€ | ||||
40.00€ | ||||
28.00€ | ||||
45.00€ | ||||
45.00€ | ||||
112.00€ | ||||
112.00€ | ||||
45.00€ | ||||
50.00€ | ||||
39.00€ | ||||
28.00€ | ||||
28.00€ | ||||
28.00€ | ||||
45.00€ | ||||
28.00€ | ||||
56.00€ | ||||
0.00€ | ||||
56.00€ | ||||
420.00€ | ||||
45.00€ | ||||
45.00€ | ||||
28.00€ | ||||
45.00€ |