01
Fecha Generación | Nombre | Nº Jugadores | Importe Cuota | Total Remesa |
---|---|---|---|---|
1.00€ | ||||
1.00€ | ||||
1.00€ | ||||
1.00€ | ||||
1.00€ | ||||
28.00€ | ||||
28.00€ | ||||
28.00€ | ||||
1.00€ | ||||
28.00€ | ||||
28.00€ | ||||
28.00€ | ||||
3160.00€ | ||||
8000.00€ | ||||
420.00€ | ||||
5600.00€ | ||||
1400.00€ | ||||
56.00€ | ||||
5600.00€ | ||||
8000.00€ | ||||
3280.00€ | ||||
8000.00€ | ||||
5310.00€ | ||||
5850.00€ | ||||
4900.00€ |