01
Fecha Generación | Nombre | Nº Jugadores | Importe Cuota | Total Remesa |
---|---|---|---|---|
50.00€ | ||||
50.00€ | ||||
39.00€ | ||||
39.00€ | ||||
45.00€ | ||||
39.00€ | ||||
39.00€ | ||||
28.00€ | ||||
28.00€ | ||||
45.00€ | ||||
45.00€ | ||||
39.00€ | ||||
39.00€ | ||||
28.00€ | ||||
56.00€ | ||||
56.00€ | ||||
28.00€ | ||||
45.00€ | ||||
28.00€ | ||||
56.00€ | ||||
28.00€ | ||||
28.00€ | ||||
50.00€ | ||||
28.00€ | ||||
28.00€ |