01
Fecha Generación | Nombre | Nº Jugadores | Importe Cuota | Total Remesa |
---|---|---|---|---|
8055.00€ | ||||
39.00€ | ||||
45.00€ | ||||
45.00€ | ||||
3160.00€ | ||||
3120.00€ | ||||
364.00€ | ||||
45.00€ | ||||
40.00€ | ||||
40.00€ | ||||
40.00€ | ||||
56.00€ | ||||
45.00€ | ||||
28.00€ | ||||
56.00€ | ||||
28.00€ | ||||
56.00€ | ||||
28.00€ | ||||
39.00€ | ||||
28.00€ | ||||
28.00€ | ||||
28.00€ | ||||
28.00€ | ||||
28.00€ | ||||
56.00€ |