01
Área juniors y jóvenes. Clasificación
RANKING U16/21/26/31/JOVEN a 28 de abril 2022 |
Posición | Licencia | Jugador | P.Jugados | U16/21/26/31, Joven | Puntos |
1 | 0823369 | Garcia lópez, Nicolas | 8 | J U31 | 39,55 |
2 | 2814456 | Vassallo Castells, Cristina | 7 | J U31 | 32,25 |
3 | 2814888 | Merino Castells, Teresa | 7 | J U31 | 32,25 |
4 | 0823387 | Torrabadella ferrer, Santiago | 9 | J U26 | 32,18 |
5 | 0823370 | Xancó compains, Joan | 7 | Joven | 31,27 |
6 | 2814848 | Olaso Sainz, jorge | 4 | Joven | 30,41 |
7 | 0822501 | Marot, Marc | 6 | J U31 | 30,11 |
8 | 0823382 | Romances Vinaixa, Josep M | 7 | J U31 | 28,14 |
9 | 2814904 | Vassallo Castells, Alberto | 7 | J U26 | 26,63 |
10 | 2814483 | Gemeno Díaz, Guzmán | 5 | J U31 | 24,32 |
11 | 2814428 | Peñalba Herraiz, Esther | 5 | J U31 | 24,32 |
12 | 0822522 | Puerto Moreno, Daniel | 6 | J U31 | 23,83 |
13 | 2814887 | Aguado del corral, Blanca | 5 | Joven | 22,65 |
14 | 0822538 | Rafecas Ventosa, Jordi | 6 | J U26 | 22,03 |
15 | 0822428 | Jou elena, Aléxia | 5 | J U31 | 21,95 |
16 | 2814954 | Corchado Hornero, Beatriz | 6 | J U31 | 18,97 |
17 | 0823361 | Gardenghi, Oslo | 4 | J U21 | 16,12 |
18 | 0822565 | Milesi Vidal, Eric | 4 | J U31 | 15,01 |
19 | 2813259 | Aguado del Corral, Myriam | 3 | Joven | 14,69 |
20 | ¿? | Casilda Martínez Esnaola | 1 | Joven | 13,24 |
21 | 2814849 | De Lorenzo, Iria | 4 | J U26 | 12,78 |
22 | 2814974 | Estalella Girón, Rodrigo | 1 | J U21 | 10,00 |
23 | 2814946 | Urquidi Alvarez, Jaime | 3 | J U31 | 9,90 |
24 | 2814940 | Espinosa de los Monteros, Jaime | 1 | Joven | 6,62 |
25 | ¿? | Villalobos, Albert | 1 | J U31 | 3,57 |
26 | ¿? | Aritio, Miryam | 1 | J U31 | 3,13 |
27 | ¿? | Fernandez-renau Atienza, Daniel | 2 | J U31 | 1,43 |
547,35 |