CAMPEONATO DE ESPAÑA EQUIPOS MIXTOS OPEN
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Rafal Langowski (2815597) - - (9999990) 60.00 69.18 68.11 0.00 286.55
1 Marina Castells Conrado (2811508) - - (9999990) 60.00 69.18 69.49 0.00 286.55
1 Ignacio Jiménez García-Alzórriz (2811596) - - (9999990) 60.00 69.18 69.63 0.00 286.55
1 Laura Castells Conrado (2811583) - - (9999990) 60.00 69.18 69.49 0.00 286.55
2 Anatolii Ivanov (4641948) - - (9999990) 58.19 65.65 65.43 0.00 224.23
2 Olga Pavlushko (4641947) - - (9999990) 58.19 65.65 65.76 0.00 224.23
2 Joao Passarinho Preto (2812787) - - (9999990) 58.19 65.65 65.63 0.00 224.23
2 María Fernanda Panadero Martín (2812051) - - (9999990) 58.19 65.65 65.76 0.00 224.23
3 Pedro Gonçalves Caballer (4641541) - - (9999990) 56.38 65.38 66.29 0.00 182.44
3 Paloma Antón Suanzes (2812900) - - (9999990) 56.38 65.38 63.65 0.00 182.44
3 David de Partearroyo (2811361) - - (9999990) 56.38 65.38 65.63 0.00 182.44
3 M. Luisa Matut Cubillo (4646217) - - (9999990) 56.38 65.38 65.70 0.00 182.44
3 Marquesa de Torre Milanos (2812355) - - (9999990) 56.38 65.38 65.63 0.00 182.44
4 Marina Mediero Hernández (2812081) - - (9999990) 54.57 61.95 61.69 0.00 150.11
4 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) - - (9999990) 54.57 61.95 61.69 0.00 150.11
4 Lola Mingot Aznar (2813611) - - (9999990) 54.57 61.95 61.69 0.00 150.11
4 Luis Lantarón Pinedo (2811762) - - (9999990) 54.57 61.95 62.35 0.00 150.11
4 Antonio Palma (0823364) - - (9999990) 54.57 61.95 62.35 0.00 150.11
5 Tania Paravisini Marsans (0821543) - - (9999990) 52.76 59.53 59.20 0.00 123.38
5 Ana Francés de Velasco (2811849) - - (9999990) 52.76 59.53 59.53 0.00 123.38
5 María Cruz Peredo Barquín (3995644) - - (9999990) 52.76 59.53 59.20 0.00 123.38
5 Ramón Gómez Hierro (0821959) - - (9999990) 52.76 59.53 59.86 0.00 123.38
5 Federico Goded Nadal (2811246) - - (9999990) 52.76 59.53 59.86 0.00 123.38
6 Nuria Romaguera Cuevas (2812497) - - (9999990) 50.95 57.68 57.43 0.00 100.41
6 Rosa Sanz Pérez (2812164) - - (9999990) 50.95 57.68 57.37 0.00 100.41
6 Andrzej Knap (2811911) - - (9999990) 50.95 57.68 58.03 0.00 100.41
6 Artur Wasik (2811910) - - (9999990) 50.95 57.68 58.03 0.00 100.41
6 María Inés Romeo Viñas (2811724) - - (9999990) 50.95 57.68 57.56 0.00 100.41
7 María Eugenia Hernández Gainza (2811540) - - (9999990) 49.14 55.66 55.66 0.00 80.16
7 Jordi Sabaté Iglesias (2812510) - - (9999990) 49.14 55.66 55.99 0.00 80.16
7 Paula de Lorenzo (2812379) - - (9999990) 49.14 55.66 55.40 0.00 80.16
7 Gabriel Carrasco Hervás (2811795) - - (9999990) 49.14 55.66 55.53 0.00 80.16
7 Margarita Fernández Menéndez (2812224) - - (9999990) 49.14 55.66 55.40 0.00 80.16
7 Gabriel Fractman (2811045) - - (9999990) 49.14 55.66 55.99 0.00 80.16
8 Nuria Almirall Vall (0820041) - - (9999990) 47.33 53.04 52.94 0.00 61.97
8 José Ignacio Torres Gutiérrez (2811414) - - (9999990) 47.33 53.04 53.27 0.00 61.97
8 Ana María Velasco Peña (2811957) - - (9999990) 47.33 53.04 52.80 0.00 61.97
8 Antonio Francés de Velasco (2811134) - - (9999990) 47.33 53.04 53.27 0.00 61.97
8 Carmen Cafranga Cavestany (2811080) - - (9999990) 47.33 53.04 52.94 0.00 61.97
9 Paz Sainz Armada (2081168) - - (9999990) 45.52 55.80 54.81 0.00 45.41
9 Bárbara Lidia Kapica (2813094) - - (9999990) 45.52 55.80 56.13 0.00 45.41
9 José León Lasarte Alzua (2081167) - - (9999990) 45.52 55.80 56.13 0.00 45.41
9 Elena Orbegozo Laborde (2814379) - - (9999990) 45.52 55.80 55.47 0.00 45.41
9 Krzysztof Kapica (2813093) - - (9999990) 45.52 55.80 56.13 0.00 45.41
9 Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) - - (9999990) 45.52 55.80 56.13 0.00 45.41
10 Enrique García de Oteyza Llansó (2814434) - - (9999990) 43.71 53.15 53.23 0.00 30.18
10 Cristina Alonso de Noriega Muñiz (2812961) - - (9999990) 43.71 53.15 52.57 0.00 30.18
10 Rosa Cuadrillero Muñoz de Baena (2811014) - - (9999990) 43.71 53.15 53.23 0.00 30.18
10 Enrique Basabe Armijo (2811666) - - (9999990) 43.71 53.15 53.42 0.00 30.18
10 Pilar González-Hontoria Velarde (2814435) - - (9999990) 43.71 53.15 53.23 0.00 30.18
10 Alberto Castells Conrado (2811782) - - (9999990) 43.71 53.15 53.23 0.00 30.18
11 Cristina de la Serna Llera (2813349) - - (9999990) 41.90 53.52 54.95 0.00 16.06
11 Ricardo Zuloaga Rodríguez (2813115) - - (9999990) 41.90 53.52 49.67 0.00 16.06
11 María del Carmen Alonso Segura (4641652) - - (9999990) 41.90 53.52 52.97 0.00 16.06
11 Santos Verduras Alonso (3301104) - - (9999990) 41.90 53.52 54.95 0.00 16.06
11 Josefa Plaza Bustos (4322015) - - (9999990) 41.90 53.52 53.63 0.00 16.06
11 Juan Manuel de Lorenzo (2811909) - - (9999990) 41.90 53.52 54.95 0.00 16.06
12 Beatríz Rosety Blanco (2813261) - - (9999990) 40.09 49.90 49.35 0.00 2.87
12 Luis Fernández-Lleó García (2812849) - - (9999990) 40.09 49.90 50.01 0.00 2.87
12 Condesa de Villa Santa Ana (2812784) - - (9999990) 40.09 49.90 50.01 0.00 2.87
12 Jesús Arenaza Castellanos (4881164) - - (9999990) 40.09 49.90 50.01 0.00 2.87
12 Pilar Rocabert Bielsa (2811479) - - (9999990) 40.09 49.90 50.01 0.00 2.87
12 Juan Blanco Díez (2812429) - - (9999990) 40.09 49.90 50.01 0.00 2.87
Volver