I DIVISION-LIGA 8ª
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Juanjo Frutos Domínguez (0821170) - - (9999990) 60.00 0.00 0.00 121.62
1 Jose Luis Cabestany Illana (0820115) - - (9999990) 60.00 0.00 0.00 121.62
1 Delfi Querol Puig (0820628) - - (9999990) 60.00 0.00 0.00 121.62
1 Lluis Almirall Vall (0820065) - - (9999990) 60.00 0.00 0.00 121.62
2 Luis Castaño Faria de Carvalho (5911778) - - (9999990) 58.19 0.00 0.00 95.17
2 ** Extranjero con licencia ** (6900002) - - (9999990) 58.19 0.00 0.00 95.17
2 Jorge Manuel Nunes Ribeiro Cruzeiro (5911769) - - (9999990) 58.19 0.00 0.00 95.17
2 Almudena Martorell Cafranga (2813905) - - (9999990) 58.19 0.00 0.00 95.17
2 Paulo Gonçalves Pereira (2814923) - - (9999990) 58.19 0.00 0.00 95.17
2 Sofia Costa Pessoa (5911767) - - (9999990) 58.19 0.00 0.00 95.17
2 João de Carvalho (5911756) - - (9999990) 58.19 0.00 0.00 95.17
3 Carmen Cafranga Cavestany (2811080) - - (9999990) 56.38 0.00 0.00 77.43
3 Antonio Francés de Velasco (2811134) - - (9999990) 56.38 0.00 0.00 77.43
3 Pablo Gómez de Pablos González (2811001) - - (9999990) 56.38 0.00 0.00 77.43
3 Ana Francés de Velasco (2811849) - - (9999990) 56.38 0.00 0.00 77.43
3 José Ignacio Torres Gutiérrez (2811414) - - (9999990) 56.38 0.00 0.00 77.43
3 Enrique Basabe Armijo (2811666) - - (9999990) 56.38 0.00 0.00 77.43
4 Jorge Balleste Doldi (0820050) - - (9999990) 54.57 0.00 0.00 63.71
4 Amadeo Llopart Egea (0820047) - - (9999990) 54.57 0.00 0.00 63.71
4 Marta Almirall Vall (0820044) - - (9999990) 54.57 0.00 0.00 63.71
4 Javier Bertran Vivet (0820103) - - (9999990) 54.57 0.00 0.00 63.71
4 Nuria Almirall Vall (0820041) - - (9999990) 54.57 0.00 0.00 63.71
4 Nacho Jover de Castro (0820054) - - (9999990) 54.57 0.00 0.00 63.71
5 Gonzalo Goded Merino (2811019) - - (9999990) 52.76 0.00 0.00 52.37
5 Jordi Sabaté Iglesias (2812510) - - (9999990) 52.76 0.00 0.00 52.37
5 Federico Goded Nadal (2811246) - - (9999990) 52.76 0.00 0.00 52.37
5 Waltraud Gruening (5911742) - - (9999990) 52.76 0.00 0.00 52.37
6 Concha Tallada Alarcón (2812660) - - (9999990) 50.95 0.00 0.00 42.62
6 Joao Passarinho Preto (2812787) - - (9999990) 50.95 0.00 0.00 42.62
6 Miryam Gutiérrez-Herrero Barrera (2811054) - - (9999990) 50.95 0.00 0.00 42.62
6 María Fernanda Panadero Martín (2812051) - - (9999990) 50.95 0.00 0.00 42.62
7 Salvador García-Atance Lafuente (2812969) - - (9999990) 49.14 0.00 0.00 34.02
7 Marquesa de Torre Milanos (2812355) - - (9999990) 49.14 0.00 0.00 34.02
7 Artur Wasik (2811910) - - (9999990) 49.14 0.00 0.00 34.02
7 Pedro Guerrero Guerrero (2812899) - - (9999990) 49.14 0.00 0.00 34.02
7 Luis Lantarón Pinedo (2811762) - - (9999990) 49.14 0.00 0.00 34.02
8 Andrzej Knap (2811911) - - (9999990) 47.33 0.00 0.00 26.30
8 Gabriel Carrasco Hervás (2811795) - - (9999990) 47.33 0.00 0.00 26.30
8 Rosa Sanz Pérez (2812164) - - (9999990) 47.33 0.00 0.00 26.30
8 Juan Sarasola Herrero (3851271) - - (9999990) 47.33 0.00 0.00 26.30
8 Gabriel Fractman (2811045) - - (9999990) 47.33 0.00 0.00 26.30
8 Nuria Romaguera Cuevas (2812497) - - (9999990) 47.33 0.00 0.00 26.30
9 María Carmen Corral Curia (3551021) - - (9999990) 45.52 0.00 0.00 19.27
9 Eduardo González Lamas (3551032) - - (9999990) 45.52 0.00 0.00 19.27
9 María Dolores Bonny Miranda (3551037) - - (9999990) 45.52 0.00 0.00 19.27
9 Alfonso Chamorro Estevez (3551666) - - (9999990) 45.52 0.00 0.00 19.27
9 José Miguel Gonçalves (3551942) - - (9999990) 45.52 0.00 0.00 19.27
9 María de los Ángeles Arcos Hidalgo (3551787) - - (9999990) 45.52 0.00 0.00 19.27
10 Angel Cobas Ros (0821111) - - (9999990) 43.71 0.00 0.00 12.81
10 Mary Riquelme (0820498) - - (9999990) 43.71 0.00 0.00 12.81
10 Xavi Masana Boada (0820035) - - (9999990) 43.71 0.00 0.00 12.81
10 Carmen Viola Tarragona (0820403) - - (9999990) 43.71 0.00 0.00 12.81
10 Mª Dolores Olano (0820496) - - (9999990) 43.71 0.00 0.00 12.81
10 Felipe Liron Casas (0821238) - - (9999990) 43.71 0.00 0.00 12.81
10 Xavi Masana Boada (0820035) - - (9999990) 43.71 0.00 0.00 12.81
10 Carmen Viola Tarragona (0820403) - - (9999990) 43.71 0.00 0.00 12.81
11 Constance Mac Avoy (1861786) - - (9999990) 41.90 0.00 0.00 6.82
11 ** Extranjero con licencia ** (6900003) - - (9999990) 41.90 0.00 0.00 6.82
11 Jim Mac Avoy (1861785) - - (9999990) 41.90 0.00 0.00 6.82
11 Helmut Bourquin (1861692) - - (9999990) 41.90 0.00 0.00 6.82
11 Amit Chaudhuri (2961186) - - (9999990) 41.90 0.00 0.00 6.82
11 ** Extranjero con licencia ** (6900003) - - (9999990) 41.90 0.00 0.00 6.82
12 Ana Puy Fernández (2813035) - - (9999990) 40.09 0.00 0.00 1.22
12 Marina Castells Conrado (2811508) - - (9999990) 40.09 0.00 0.00 1.22
12 Marina Mediero Hernández (2812081) - - (9999990) 40.09 0.00 0.00 1.22
12 Concepción González Andrés (2813517) - - (9999990) 40.09 0.00 0.00 1.22
12 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) - - (9999990) 40.09 0.00 0.00 1.22
12 Duquesa de Cardona (2814266) - - (9999990) 40.09 0.00 0.00 1.22
Volver