CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAREJAS OPEN
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Ramón Gómez Hierro (0821959) Pedro Gonçalves Caballer (4641541) 64.17 73.87 73.87 73.87 441.09
2 Jordi Sabaté Iglesias (2812510) Federico Goded Nadal (2811246) 61.24 70.94 70.94 70.94 392.07
3 José Ignacio Torres Gutiérrez (2811414) Antonio Francés de Velasco (2811134) 57.24 66.94 66.94 66.94 359.20
4 Luis Lantarón Pinedo (2811762) María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) 57.08 66.78 67.44 66.12 333.77
5 Juan Pont Artigas (0820066) Bertha Martínez Monge (0820895) 56.38 66.08 66.28 65.88 312.75
6 Jesús Fermín Jiménez (3301163) Mark Chappell (5002176) 55.37 65.07 65.07 65.07 294.68
7 Emma Combescure (0341953) François Combescure (0341958) 55.36 65.06 64.40 65.72 278.74
8 Gonzalo Goded Merino (2811019) Joaquín Cavero Crespi (2813142) 55.17 64.87 65.53 64.21 264.44
9 Joao Passarinho Preto (2812787) Pedro Guerrero Guerrero (2812899) 55.14 64.84 65.04 64.64 251.42
10 Jacobo Benmergui Esayag (2811553) Ulises Tkatch Vintrob (2812924) 54.87 64.57 64.57 64.57 239.44
11 David de Partearroyo (2811361) Ana María Velasco Peña (2811957) 54.36 64.06 63.86 64.26 228.33
12 Charles Baumgartner (0821345) Luc Soudan (0821943) 53.70 63.40 62.74 64.06 213.00
12 Rosa Cuadrillero Muñoz de Baena (2811014) Alberto Castells Conrado (2811782) 53.70 63.40 63.40 63.40 213.00
14 Ignacio Jiménez García-Alzórriz (2811596) Andrzej Knap (2811911) 53.53 63.23 62.77 63.69 199.00
15 Alejandro Gaytan de Ayala (4881235) Patrice Fincias (4883661) 53.37 63.07 60.43 65.71 190.28
16 Raul León Thorne (5911779) Stojan Ivanov (5911780) 53.27 62.97 62.97 62.97 181.99
17 Ana Francés de Velasco (2811849) Almudena Martorell Cafranga (2813905) 53.04 62.74 63.07 62.41 174.07
18 María Mansilla Llobet (0821701) Dragan Markovic (0821131) 52.64 62.34 62.34 62.34 166.50
19 María Eugenia Hernández Gainza (2811540) Paula de Lorenzo (2812379) 52.43 62.13 62.39 61.87 159.24
20 Rosa Sanz Pérez (2812164) María Fernanda Panadero Martín (2812051) 52.12 61.82 61.49 62.15 148.87
20 José Miguel Gonçalves (3551942) Andrés Casian (2814839) 52.12 61.82 64.46 59.18 148.87
22 Josefina Manglano de la Lastra (2811094) Eduardo Molero Cervantes (2811012) 51.39 61.09 61.09 61.09 139.05
23 Duquesa de Cardona (2814266) Marina Castells Conrado (2811508) 51.13 60.83 60.76 60.90 132.77
24 José Jaime Beneyto Arias (2812384) Luis de Silva Villalón (2812421) 50.74 60.44 63.74 57.14 126.70
25 María Inés Romeo Viñas (2811724) Artur Wasik (2811910) 50.27 59.97 59.51 60.43 120.82
26 Olga Pavlushko (4641947) Anatolii Ivanov (4641948) 50.19 59.89 60.88 58.90 115.11
27 Pablo Gómez de Pablos González (2811001) Enrique Basabe Armijo (2811666) 50.15 59.85 59.85 59.85 109.57
28 Pilar González-Hontoria Velarde (2814435) Enrique García de Oteyza Llansó (2814434) 49.88 59.58 59.58 59.58 104.17
29 Alan Guy Maddock (3551481) Juan Sarasola Herrero (3851271) 49.85 59.55 59.55 59.55 98.92
30 Cristina Zobel de Ayala Miranda (2814113) Laura Castells Conrado (2811583) 49.26 58.96 58.23 59.69 93.80
31 Almudena Malumbres Vicente (2814175) Juan Blanco Díez (2812429) 49.03 58.73 58.07 59.39 88.81
32 Joaquín Arimón López (2811334) Irene Carmona de Argila (2811648) 48.59 58.29 60.27 56.31 83.94
33 Marina Mediero Hernández (2812081) Araceli Puyol Gómez (2811185) 48.20 57.90 58.56 57.24 79.18
34 Bárbara Lidia Kapica (2813094) Beatríz Rosety Blanco (2813261) 48.15 57.85 57.85 57.85 74.53
35 Cristina Bordallo Cortina (2812782) Conde de Castel Blanco (2812214) 47.59 57.29 57.36 57.22 69.98
36 Ana García Rodríguez (3635897) Pedro Campos (3631933) 47.18 56.88 58.20 55.56 65.52
37 Marta Villanueva Ibáñez (2811428) María José Velázquez-Duro González de Regueral (2811275) 46.82 56.52 55.20 57.84 61.16
38 Rosa Llebot Majo (2814637) Antonio Guizy del Rio (2814638) 46.41 56.11 56.77 55.45 56.89
39 Mónica Ruiz de Alda (3635882) Rafael Latorre Moraga (3635898) 46.31 56.01 54.03 57.99 52.70
40 Raquel Biritos Ortiz (2811456) Pilar Rocabert Bielsa (2811479) 46.26 55.96 55.96 55.96 48.58
41 Condesa de Villa Santa Ana (2812784) Paloma Antón Suanzes (2812900) 45.29 54.99 56.31 53.67 44.55
42 Juanjo Frutos Domínguez (0821170) Delfi Querol Puig (0820628) 44.59 54.29 54.29 54.29 40.59
43 Concepción González Andrés (2813517) Ana Martínez-Reboredo García (2813445) 44.33 54.03 53.37 54.69 36.70
44 Silvia Castellanos Borrego (2811967) Concha Tallada Alarcón (2812660) 44.19 53.89 52.57 55.21 32.87
45 Miryam Gutiérrez-Herrero Barrera (2811054) María Ángeles Castells Conrado (2811709) 44.12 53.82 53.82 53.82 29.11
46 Cristina Alonso de Noriega Muñiz (2812961) Condesa de Castel Blanco (2731313) 43.19 52.89 52.89 52.89 25.41
47 Lucas Mendoza Contreras (3851049) Jesús Pedreira Calamita (3851741) 43.11 52.81 58.09 47.53 21.78
48 Marquesa de Torre Milanos (2812355) Lola Mingot Aznar (2813611) 42.53 52.23 52.23 52.23 18.20
49 Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) Elena Orbegozo Laborde (2814379) 42.49 52.19 54.83 49.55 14.67
50 Jorge Hernando (2811445) María Pureza Cabanas Ansorena (2814193) 42.02 51.72 53.70 49.74 11.20
51 María Carmen Corral Curia (3551021) Maria del Carmen Bonny Miranda (3552001) 41.11 50.81 54.11 47.51 7.78
52 Tania Paravisini Marsans (0821543) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 39.76 49.46 48.14 50.78 4.41
Volver