R.C. Tenis Oviedo - 15/02/2024
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Dolores Bonal Salanova (3305539) Mercedes García Vega (3301277) 67.86 68.12 68.12 68.12 11.61
2 Lourdes Martín de Diego (3301253) María Amelia Fernández-Peña Rodríguez (3301245) 60.12 60.38 59.72 61.04 9.66
3 Carmen Rodríguez Melo (3301125) María Inés Veiguela Dellera (3301112) 57.74 58.00 56.02 59.98 8.35
4 María Ángeles Gil Bonmatí (3301114) María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) 56.55 56.81 58.79 54.83 7.34
5 María Ángeles Bonal Salanova (3305520) Josefa Díaz Rubin Moreno (3305575) 55.65 55.91 55.91 55.91 6.50
6 Susana Sánchez - Ocaña Olay (3301349) Beatriz Domínguez Pequeño (3301380) 52.38 52.64 53.30 51.98 5.78
7 María Teresa Escandón Díaz (3301296) Laura Llerandi González (3301192) 50.89 51.15 50.49 51.81 5.15
8 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) María Isabel González Alonso (3301397) 49.70 49.96 49.96 49.96 4.58
9 Cristina Zueras de López-Acha (3305545) Amparo Sempau Bárcena (3305546) 49.11 49.37 49.37 49.37 4.06
10 María Jesús Marturet Azcona (3301255) Covadonga Bada Bada (3301260) 48.81 49.07 49.73 48.41 3.58
11 Carmen Urquiola Permisán (3305526) María Rosa Pendas García (3301020) 48.51 48.77 45.47 52.07 2.93
11 Pilar Olay Villasanjurjo (3301113) María Dolores Grande Oran (3305589) 48.51 48.77 47.45 50.09 2.93
13 Margarita Herrero Menéndez (3301182) María del Carmen Olay Villasanjurjo (3301348) 48.21 48.47 48.47 48.47 2.34
14 Carmina Escudero Martínez (3301016) María Teresa Arellano Conejos (3301214) 47.92 48.18 46.86 49.50 1.98
15 Manuel García-Morán (3305547) Beatriz Arrieta González (3301028) 47.62 47.88 49.86 45.90 1.63
16 María Ángeles Prieto Fernández (3301064) Carmen Bárcena Suárez (3301275) 47.32 47.58 50.22 44.94 1.30
17 Teresa Barrero García (3301111) Teresa Ceñal Berjano (3301258) 45.24 45.50 46.82 44.18 0.98
18 María Rafaela Raposo Botana (3301060) María Eladia Felgueroso Fernández (3301322) 43.15 43.41 44.07 42.75 0.68
19 Cristina Ontañon González-Fierro (3301409) María Lucía Herrero Cuevas (3301414) 42.86 43.12 43.12 43.12 0.39
20 Loren Alonso Gigosos (3301117) Mª Loli Alonso Gigosos (3301118) 31.85 32.11 32.11 32.11 0.12
Volver