R.C. Tenis Oviedo - 18/01/2024
Lic. 1 Ordenar descendente Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
20 Carmina Escudero Martínez (3301016) María Teresa Arellano Conejos (3301214) 35.56 35.23 37.87 0.35
1 María Ángeles Prieto Fernández (3301064) Carmen Bárcena Suárez (3301275) 67.78 68.11 62.83 10.86
4 Pilar Olay Villasanjurjo (3301113) María Dolores Grande Oran (3305589) 61.94 60.95 63.59 6.95
21 Loren Alonso Gigosos (3301117) Mª Loli Alonso Gigosos (3301118) 29.72 35.00 35.00 0.11
15 Carmen Rodríguez Melo (3301125) María Inés Veiguela Dellera (3301112) 43.33 42.01 45.97 1.74
5 María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) María Ángeles Gil Bonmatí (3301114) 61.39 56.77 60.73 6.19
19 Margarita Herrero Menéndez (3301182) María del Carmen Olay Villasanjurjo (3301348) 40.40 40.07 40.07 0.61
12 Laura Llerandi González (3301192) Carmen Estrada Alvarez (3301232) 46.46 44.48 48.44 2.74
16 Lourdes Martín de Diego (3301253) María Amelia Fernández-Peña Rodríguez (3301245) 42.93 43.59 44.91 1.43
11 María Jesús Marturet Azcona (3301255) Covadonga Bada Bada (3301260) 47.50 48.82 47.50 3.12
14 Teresa Ceñal Berjano (3301258) Teresa Barrero García (3301111) 43.89 42.90 45.54 2.05
10 Fernanda Cimadevilla Artime (3301292) Inmaculada Jordán de Urries Senante (3301256) 49.75 51.40 51.40 3.52
17 María Eladia Felgueroso Fernández (3301322) Sanda González López (3301433) 41.39 43.04 43.04 1.15
8 Susana Sánchez - Ocaña Olay (3301349) Beatriz Domínguez Pequeño (3301380) 53.79 55.11 53.79 4.43
7 Carmen Canseco González (3301401) Amparo Montero González (3301071) 56.57 58.22 58.22 4.95
9 María Lucía Herrero Cuevas (3301414) Cristina Ontañon González-Fierro (3301409) 50.00 51.65 51.65 3.96
13 Eduardo Pérez Payo (3301441) Margarita Campa García (3301286) 44.95 46.60 46.60 2.39
6 María Ángeles Bonal Salanova (3305520) Josefa Díaz Rubin Moreno (3305575) 60.10 56.47 56.47 5.53
3 Dolores Bonal Salanova (3305539) Carmen Urquiola Permisán (3305526) 64.39 66.70 58.78 7.88
2 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 67.50 63.87 63.87 9.07
18 Manuel García-Morán (3305547) Covadonga García-Morán (3301229) 40.66 44.62 35.38 0.87
Volver