R.C. Tenis Oviedo - 08/01/2024
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt. Ordenar descendente
15 Lourdes Martín de Diego (3301253) María Teresa Escandón Díaz (3301296) 34.14 36.67 36.67 0.11
14 Margarita Herrero Menéndez (3301182) Carmen LLaneza García (3301009) 42.14 39.72 43.68 0.48
13 Isabel Cristos Bonal (3301424) Beatriz Domínguez Pequeño (3301380) 43.65 45.19 46.51 0.87
12 Carmina Escudero Martínez (3301016) María Amelia Fernández-Peña Rodríguez (3301245) 43.75 45.29 46.61 1.28
11 Manuel García-Morán (3305547) Covadonga García-Morán (3301229) 44.84 49.68 40.44 1.72
10 Margarita Campa García (3301286) Carmen Rodríguez Melo (3301125) 45.77 47.31 48.63 2.19
9 Beatriz Arrieta González (3301028) Carmen Guernica Otero (3301006) 48.96 44.89 50.17 2.70
8 Josefa Díaz Rubin Moreno (3305575) Susana Sánchez - Ocaña Olay (3301349) 50.07 54.25 45.01 3.25
7 Rosa Elisa Pérez del Busto (3301050) María Ángeles Bonal Salanova (3305520) 50.81 47.07 51.03 3.85
6 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Agatha Pidal Vives (2815510) 54.50 51.75 51.75 4.53
5 María Rosario Cid Alonso (3301201) Carmen Teleña (3301146) 54.63 57.82 55.18 5.29
4 María Jesús Marturet Azcona (3301255) Covadonga Bada Bada (3301260) 55.42 57.62 56.30 6.18
3 Dolores Bonal Salanova (3305539) María Ángeles Gil Bonmatí (3301114) 59.26 56.51 56.51 7.26
2 Carmen Bárcena Suárez (3301275) María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) 59.52 58.42 59.74 8.65
1 Cristina Zueras de López-Acha (3305545) Virginia Fanjul García (3301037) 63.43 60.68 60.68 10.73
Volver