Memorial Hermanas Urruticoechea 2024
Lic. 1 Ordenar descendente Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
61 María del Pilar Álvarez Merino (0703113) María Ramis Sans (0703114) 40.40 44.71 48.01 41.41 5.54
14 Nuria Almirall Vall (0820041) Carmen Cafranga Cavestany (2811080) 55.90 60.21 60.21 60.21 96.89
3 Jorge Balleste Doldi (0820050) Nacho Jover de Castro (0820054) 61.20 65.51 65.51 65.51 162.53
6 Tania Paravisini Marsans (0821543) Artur Wasik (2811910) 58.50 62.81 60.83 64.79 136.09
49 Carlos Díez Puertas (0971165) Luis Gonzaga Díez Puertas (0971192) 46.00 50.31 47.67 52.95 21.36
19 Juan Rodrigo Valderrama Alcalde (0971177) José Luis García Larrouy (0971141) 55.10 59.41 59.41 59.41 80.59
42 Isabel Telleria Usabiaga (2081098) Ana María Uriarte Seminario (2081241) 46.90 51.21 49.23 53.19 31.17
60 Elena Rodriguez Huerta (2081239) María Luisa Mayor de la Peña (2081280) 40.50 44.81 44.81 44.81 6.77
51 María del Coro Olasagasti Duñabeitia (2081264) Miren Gabilondo Usabiaga (2081257) 44.90 49.21 49.21 49.21 18.53
35 Laura Murua Urruticoechea (2081276) Beatríz Rosety Blanco (2813261) 48.30 52.61 50.63 54.59 44.02
28 Alejandro López Urieta (2161290) José León Lasarte Alzua (2081167) 51.20 55.51 56.17 54.85 58.03
9 Rosa Cuadrillero Muñoz de Baena (2811014) Alberto Castells Conrado (2811782) 57.00 61.31 61.31 61.31 115.86
25 Araceli Puyol Gómez (2811185) Pilar Rocabert Bielsa (2811479) 52.30 56.61 55.95 57.27 64.85
22 Ignacio Varela Díaz (2811350) María Eugenia Hernández Gainza (2811540) 54.20 58.51 57.52 59.50 72.32
46 Blanca Iglesias-Sarria (2811595) Marta Franco Chato (2811257) 46.20 50.51 50.51 50.51 25.01
12 María Fernanda Panadero Martín (2812051) Joao Passarinho Preto (2812787) 56.40 60.71 60.84 60.58 104.65
4 Rosa Sanz Pérez (2812164) Andrzej Knap (2811911) 59.70 64.01 63.35 64.67 152.11
5 Conde de Castel Blanco (2812214) Juan Blanco Díez (2812429) 59.60 63.91 64.57 63.25 143.49
52 Blanca Ferrández (2812262) Ana Pañella Giralt (2811725) 43.80 48.11 48.11 48.11 17.15
13 Paula de Lorenzo (2812379) Jordi Sabaté Iglesias (2812510) 56.10 60.41 59.82 61.00 100.65
62 Luisa María Eizaguirre Orbe (2812478) Concha Ruíz de Velasco Larrea (2811272) 38.80 43.11 37.83 48.39 4.33
57 María Purificación Arredonda Crecente (2812766) Amparo Gutiérrez Sánchez (2814380) 43.10 47.41 48.73 46.09 10.53
38 Condesa de Villa Santa Ana (2812784) Antonio Murua Urruticoechea (2081275) 48.00 52.31 55.61 49.01 38.65
53 Pura Páramo Neira (2812819) Pilar Sáenz de Buruaga Dans (2811469) 43.70 48.01 48.67 47.35 15.12
18 Paloma Antón Suanzes (2812900) Pedro Guerrero Guerrero (2812899) 55.30 59.61 58.29 60.93 83.57
42 María de Miguel Ortiz (2812972) Cristina de la Serna Llera (2813349) 46.90 51.21 48.57 53.85 31.17
53 Rosalía de Casaus Reig (2813199) Mariana Cunha Reis de Olazábal (2813642) 43.70 48.01 46.69 49.33 15.12
32 Myriam Aguado de Corral (2813259) - - (9999990) 50.50 54.81 54.81 54.81 49.74
29 Ana Martínez-Reboredo García (2813445) Marquesa de Torre Milanos (2812355) 51.10 55.41 55.41 55.41 55.88
34 Lola Mingot Aznar (2813611) Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría (2813610) 49.20 53.51 56.81 50.21 45.88
26 Olga Cuenca Cot (2813774) Condesa de Castel Blanco (2731313) 51.90 56.21 55.55 56.87 62.51
20 María José Porras Delgado (2813981) Laura Castells Conrado (2811583) 54.50 58.81 55.44 62.18 77.73
24 Cristina Zobel de Ayala Miranda (2814113) Graziella Fernández de Luz (2814449) 52.50 56.81 56.15 57.47 67.26
7 Almudena Malumbres Vicente (2814175) Jesús Arenaza Castellanos (4881164) 57.90 62.21 60.89 63.53 129.56
15 Marqués De Estepa (2814176) Pedro Rodríguez-Cano Hamparzoumian (2811733) 55.70 60.01 60.01 60.01 93.31
44 Marquesa De Estepa (2814214) Dolores Juliá Díez de Rivera (2812982) 46.40 50.71 50.71 50.71 28.04
30 Marta Armijo Torres (2814304) Cristina Fernández de Mesa Temboury (2814299) 50.80 55.11 55.11 55.11 53.78
33 Elena Orbegozo Laborde (2814379) Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) 50.10 54.41 51.77 57.05 47.79
31 Pilar Castillo Dolagaray (2814452) Ignacio Colsa Suárez de Tangil (2812480) 50.70 55.01 55.67 54.35 51.73
9 Leticia Bigeriego Suárez-Blanco (2814698) María Dolores García Lombardía (2814667) 57.00 61.31 61.31 61.31 115.86
36 Paloma Suárez García (2814741) Paz Sainz Armada (2081168) 48.10 52.41 54.39 50.43 41.29
17 Andrés Casian (2814839) Federico Goded Nadal (2811246) 55.40 59.71 56.41 63.01 86.67
63 María José Martín Puerta (2814926) Antonio Javier Morea Rodríguez (2815120) 32.60 36.91 36.91 36.91 3.14
40 José Bernardo Laseca Martínez (3105040) Alberto Laseca Martínez (3105041) 47.10 51.41 51.41 51.41 35.25
39 María Victoria Rodrigo Alemán (3551647) Victoria Sanchéz Hernández Francés (3551878) 47.70 52.01 50.69 53.33 36.94
48 María Dolores Hernández Domínguez (3551947) Eugenia Andreu Pérez (3551790) 46.10 50.41 49.09 51.73 22.80
27 María Bosch Cambreleng (3851727) Elena Pérez Aranaz (3851469) 51.60 55.91 53.27 58.55 60.24
16 Rita Viejo García (3991045) Dolores JuncoTorme (3991272) 55.60 59.91 61.89 57.93 89.91
36 Angela Escallada Haya (3991192) Pilar Echeandia Mota (3991209) 48.10 52.41 51.09 53.73 41.29
64 Ana María Sangrador Rasero (3991339) Pilar Barez Gómez (3991306) 32.20 36.51 36.51 36.51 1.96
23 María Cruz Peredo Barquín (3995644) Miguel Sicilia (3991349) 54.10 58.41 60.39 56.43 69.75
1 Olga Pavlushko (4641947) Anatolii Ivanov (4641948) 63.40 67.71 68.70 66.72 196.08
11 Fernando Puras Ripollés (4775923) Alfonso Gómez-Pallete Moliner (4775954) 56.50 60.81 60.81 60.81 108.90
55 María Asunción Peña Sánchez (4881111) María Mercedes Urieta Arbaizagoitia (4881151) 43.60 47.91 49.23 46.59 13.13
56 María José Eguillor Gutiérrez (4881145) Miguel Escribano Uzcudun (2081134) 43.30 47.61 47.61 47.61 11.82
59 Esther Pellón Ureta (4881181) Begoña Elguezabal (4881203) 40.70 45.01 45.01 45.01 8.01
44 María Ángeles Jado Mazas (4881199) María Sol Serna Cuevas (4881200) 46.40 50.71 49.39 52.03 28.04
21 Alejandro Gaytan de Ayala (4881235) Patrice Fincias (4883661) 54.30 58.61 55.97 61.25 74.98
41 Enriqueta Fernández de Pierola (5002140) Fernando Pilarte Pilarte (2083348) 47.00 51.31 47.35 55.27 33.60
46 Ana Pérez Lázaro (5002248) José Luis Olmos SanJuan (5002253) 46.20 50.51 50.51 50.51 25.01
50 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 45.30 49.61 49.61 49.61 19.93
58 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 42.50 46.81 46.81 46.81 9.26
2 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 62.90 67.21 67.21 67.21 175.99
8 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 57.10 61.41 61.41 61.41 123.70
Volver