IV Torneo Parador Salamanca
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 65.14 69.72 69.72 69.72 208.17
2 ** Extranjero con licencia ** (6900004) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 65.00 69.58 69.25 69.91 186.97
3 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 60.62 65.20 65.20 65.20 172.76
4 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 60.07 64.65 64.65 64.65 161.76
5 Reyes Alcalde Martín-Calero (4771380) Alfonso Gómez-Pallete Moliner (4775954) 59.42 64.00 63.34 64.66 152.67
6 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 59.28 63.86 63.86 63.86 144.86
7 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 58.97 63.55 63.55 63.55 137.97
8 ** Extranjero con licencia ** (6900004) ** Extranjero con licencia ** (6900004) 57.32 61.90 61.90 61.90 131.78
9 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 57.21 61.79 61.79 61.79 126.15
10 Andrzej Knap (2811911) César Fernández Latorre (2812986) 56.90 61.48 66.10 56.86 120.97
11 Lola Mingot Aznar (2813611) Marina Mediero Hernández (2812081) 56.71 61.29 61.29 61.29 116.17
12 Carmen Hernández Merino (2812828) Bertha Teran Saenz (2813041) 56.42 61.00 63.64 58.36 111.68
13 Pedro Guerrero Guerrero (2812899) Paloma Antón Suanzes (2812900) 55.92 60.50 61.82 59.18 107.46
14 ** Extranjero con licencia ** (6900002) Marta Nogueira Fernández (3631703) 55.63 60.21 61.53 58.89 103.49
15 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 55.54 60.12 60.12 60.12 99.72
16 Paule Sandres Salas (2811145) Concha Suárez-Llanos Rovira (2812857) 55.28 59.86 60.52 59.20 96.13
17 Julian Manteca (4775902) Mar Gómez Pallete de Manteca (4775903) 55.23 59.81 59.15 60.47 92.71
18 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 55.19 59.77 59.11 60.43 89.43
19 Mª del Carmen Ferradas (3631342) Aurora Carrera Covelo (3631350) 54.84 59.42 60.74 58.10 86.29
20 Paulo Gonçalves Pereira (2814923) João de Carvalho (5911756) 54.53 59.11 59.77 58.45 83.27
21 Manola García-Cambón (1531011) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 54.47 59.05 59.05 59.05 80.37
22 Condesa de Castel Blanco (2731313) Conde de Castel Blanco (2812214) 54.27 58.85 58.85 58.85 77.56
23 María Pureza Cabanas Ansorena (2814193) Laura Castells Conrado (2811583) 54.01 58.59 56.54 60.64 74.85
24 Almudena Malumbres Vicente (2814175) Marquesa de Torre Milanos (2812355) 53.60 58.18 56.86 59.50 72.22
25 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 53.14 57.72 57.72 57.72 69.68
26 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 53.09 57.67 57.67 57.67 67.21
27 Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) Salvador García-Atance Lafuente (2812969) 53.06 57.64 57.64 57.64 64.81
28 ** Extranjero con licencia ** (6900004) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 53.01 57.59 57.59 57.59 62.48
29 María Ángeles Castells Conrado (2811709) Pilar Castillo Dolagaray (2814452) 52.81 57.39 59.37 55.41 60.21
30 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 52.62 57.20 57.20 57.20 58.00
31 Ana García Rodríguez (3635897) Juan Ignacio de la Peña Vela (2811096) 52.49 57.07 56.87 57.27 55.84
32 Nuria Romaguera Cuevas (2812497) Cristina Ramírez López-Terradas (2812221) 52.09 56.67 57.40 55.94 53.73
33 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 51.11 55.69 55.69 55.69 51.67
34 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 50.83 55.41 55.41 55.41 49.66
35 María Angeles Estradera Teixidó (4323425) Mario Pamies Fuster (4323426) 50.43 55.01 55.01 55.01 47.69
36 Alejandro Gaytan de Ayala (4881235) Patrice Fincias (4883661) 50.30 54.88 52.24 57.52 45.77
37 Araceli Puyol Gómez (2811185) Rosa Sanz Pérez (2812164) 49.72 54.30 53.64 54.96 43.88
38 María José Calviño Casado (3631381) José García Olivares (3631380) 48.69 53.27 51.95 54.59 42.03
39 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 48.47 53.05 53.05 53.05 40.22
40 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 48.16 52.74 52.74 52.74 38.44
41 Rosa María Estrada Ibars (3631579) Margarita Iris Martínez Martín (3631680) 47.96 52.54 53.86 51.22 36.70
42 Hanne Nielsen (3551885) Sabine Ferno (3551802) 47.94 52.52 49.88 55.16 34.99
43 Leopoldo García-Durán Gárate (3631801) Rafael Latorre Moraga (3635898) 47.62 52.20 52.20 52.20 33.30
44 María Jesús Román Estévez (3631708) Araceli Gil Somorostro (3631628) 47.58 52.16 49.52 54.80 31.65
45 Mª Dolores Mejias Romero (3551670) Olav Seljeset (3552035) 47.29 51.87 53.19 50.55 30.02
46 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 47.22 51.80 51.80 51.80 28.42
47 Pilar Rocabert Bielsa (2811479) Myriam Aguado de Corral (2813259) 46.83 51.41 53.39 49.43 26.85
48 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 46.74 51.32 51.32 51.32 25.30
49 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 46.35 50.93 50.93 50.93 23.78
50 Julio José Fernández Rey (3631387) Conchi Barros Parra (3631440) 45.63 50.21 52.85 47.57 22.28
51 María Yolanda Valbuena Rodrigo (4771503) Begoña Fernandez-Laguilhoat (4771493) 44.98 49.56 50.22 48.90 20.80
52 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 44.66 49.24 49.24 49.24 19.34
53 Teresa Rosales García (2814541) Virginia Perera Briones (2813246) 44.18 48.76 48.76 48.76 17.91
54 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 43.10 47.68 47.68 47.68 16.49
55 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 42.45 47.03 47.03 47.03 15.09
56 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 42.34 46.92 46.92 46.92 13.72
57 Fatima Garcia de Oteyza Ballester (2814911) Paloma García de Oteyza Ballester (2815000) 41.80 46.38 46.38 46.38 12.36
58 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 41.74 46.32 46.32 46.32 11.02
59 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 38.91 43.49 43.49 43.49 9.69
60 Adela Pérez-Durias (2814912) Carmen Cordón Plaza (2814913) 37.09 41.67 41.67 41.67 8.38
61 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 36.79 41.37 41.37 41.37 7.09
62 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 35.99 40.57 40.57 40.57 5.82
63 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 33.35 37.93 37.93 37.93 4.56
64 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 30.64 35.22 35.22 35.22 3.31
65 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 29.02 33.60 33.60 33.60 2.08
Volver