XLIV Torneo Nacional de Bridge Ciudad de Oviedo
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Alfonso Chamorro Estevez (3551666) José Miguel Gonçalves (3551942) 60.07 58.25 58.25 190.91
2 - - (9999990) - - (9999990) 60.04 60.04 60.04 171.58
3 - - (9999990) - - (9999990) 59.35 59.35 59.35 158.62
4 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 59.21 57.39 57.39 148.60
5 - - (9999990) - - (9999990) 58.84 58.84 58.84 140.31
6 Leopoldo García-Durán Gárate (3631801) Susana Riveiro Ferreiro (3631142) 58.75 59.90 55.94 133.19
7 Lola Mingot Aznar (2813611) Artur Wasik (2811910) 58.43 55.62 56.94 126.91
8 - - (9999990) - - (9999990) 58.40 58.40 58.40 121.27
9 Isabel Morales Mirat (3551072) María Amparo Rodríguez Sánchez (3551075) 57.40 58.88 58.88 116.13
10 Manuel de la Maza Huidobro (3991048) Alejandro López Urieta (2161290) 57.00 55.18 55.18 111.41
11 Dolores Bonal Salanova (3305539) Beatriz Álvarez-Requejo (3301138) 56.82 55.00 55.00 107.03
12 Mónica Ruiz de Alda (3635882) Alvaro Sánchez-Monge Morante (3631134) 56.38 52.91 59.51 102.94
13 José Luis García Larrouy (0971141) Juan Rodrigo Valderrama Alcalde (0971177) 56.34 54.52 54.52 99.10
14 Belén López Acha (2812726) Nena Bermúdez de Castro Rosillo (2812567) 56.27 54.45 54.45 95.47
15 Maria Isabel Sigüenza Amichís (3301132) Carmen Bárcena Suárez (3301275) 56.03 57.84 53.88 92.03
16 Mercedes Morenes Solís-Beaumont (2812298) Joao Passarinho Preto (2812787) 55.56 52.75 54.07 88.76
17 Alvaro Aresti Aldasoro (2814993) Andrzej Knap (2811911) 55.43 49.98 61.86 85.64
18 Jacobo Benmergui Esayag (2811553) María Fernanda Panadero Martín (2812051) 55.37 52.56 53.88 82.66
19 Ana García Rodríguez (3635897) Juan Ignacio de la Peña Vela (2811096) 55.25 52.44 53.76 79.79
20 Fernando Puras Ripollés (4775923) Alfonso Gómez-Pallete Moliner (4775954) 55.21 53.39 53.39 77.04
21 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Virginia Fanjul García (3301037) 54.81 52.99 52.99 74.39
22 Isabel Loeffler (0703273) Gonzalo Goded Merino (2811019) 54.13 50.66 54.62 71.83
23 Rita Viejo García (3991045) María Cruz Peredo Barquín (3995644) 53.85 52.03 52.03 69.36
24 Patrice Fincias (4883661) Alejandro Gaytan de Ayala (4881235) 53.60 56.73 50.13 66.97
25 Agatha Pidal Vives (2815510) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 53.39 50.58 51.90 64.65
26 Rosalía Barrero García (3301031) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 53.07 51.25 51.25 62.40
27 Paula de Lorenzo (2812379) Margarita Fernández Menéndez (2812224) 52.70 50.22 50.22 60.21
28 Corry Palmero (2471522) Ana Villaluenga (0975233) 52.29 54.10 50.14 58.08
29 Carmen Soubrier (3301055) Santos Verduras Alonso (3301104) 52.22 50.40 50.40 56.01
30 Javier Palacios Santaella (2814847) Patricia López Granados (2814471) 52.10 50.94 53.58 54.00
31 Josefa Díaz Rubin Moreno (3305575) María Ángeles Bonal Salanova (3305520) 51.93 50.11 50.11 52.03
32 Beatriz Arrieta González (3301028) María Ángeles Gil Bonmatí (3301114) 51.85 48.71 53.99 50.11
33 Marta Nogueira Fernández (3631703) Rafael Latorre Moraga (3635898) 51.80 48.66 53.94 48.23
34 José Leandro Ronderos González (3301179) Mercedes García Vega (3301277) 51.12 49.30 49.30 46.40
35 Raquel Biritos Ortiz (2811456) Marcela Muguerza Balesta (2812236) 50.97 54.10 47.50 44.60
36 Irene Del Castro Serrano (3301212) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 50.58 49.09 53.05 42.85
37 José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) Emilio Santos Vilariño (1531524) 50.52 53.98 48.70 41.13
38 María Antonia Mediante Blázquez (4775967) Mª Pilar Morilla Díez (4771319) 48.66 51.13 47.17 39.44
39 Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) Luz Mari Fresno Baquero (3301072) 48.49 46.67 46.67 37.79
40 Cristina Alonso de Noriega Muñiz (2812961) Enrique Basabe Armijo (2811666) 48.32 45.51 46.83 36.17
41 Jesús Ángel Junquera Llaneza (1531596) María Luisa Méndez Vázquez (1531803) 47.98 49.46 49.46 34.58
42 Carmen Guernica Otero (3301006) María José Arias Fernández (3301017) 47.60 45.78 45.78 33.02
43 María Bosch Cambreleng (3851727) Elena Pérez Aranaz (3851469) 47.39 44.25 49.53 31.48
44 Purificación Mancebo (3991162) Lourdes Pérez Meliz (3991215) 47.08 49.22 46.58 29.98
45 Pilar Morodo Lorenzo (1531454) María Trillo Cayón (1531619) 47.06 50.19 48.87 28.49
46 Rosa Elisa Pérez del Busto (3301050) María Ángeles Prieto Fernández (3301064) 47.01 44.20 48.16 27.04
47 María Zarza Gavilán Domínguez (4771510) Carolina Gavilán Domínguez (4771492) 46.93 49.07 49.07 25.60
48 Mónica Gavela Martínez (3301216) Jaime González Valderrábano (3301217) 46.12 44.30 44.30 24.19
49 Margarita Iris Martínez Martín (3631680) María Teresa Bermúdez de la Puente Glz. Del Valle (3631715) 46.09 48.89 48.89 22.80
50 María Cristina Rodríguez López (3301372) Maria Isabel Álvarez López (3301369) 46.02 47.83 46.51 21.43
51 Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) Consuelo Fenor Luque (3301386) 45.31 49.10 47.78 20.08
52 Sanda González López (3301433) Leonor Peña Guiney (3301324) 44.84 48.30 48.30 18.76
53 Ignacio de Lis (0703203) José María Font Vidal (0703109) 44.79 42.64 43.96 17.45
54 María Sánz Piury (1531692) Maria Varela Porteiro (1531929) 44.14 45.95 47.27 16.15
55 Mercedes Arias Neira (0703280) Diego Rullán Moyá (0703279) 44.12 45.60 45.60 14.88
56 Laura Suárez de Luis (3301426) Nieves Argüelles Camino (3301145) 43.48 45.95 44.63 13.63
57 María Rosario Aizpurúa Garzón (2811044) Nieves Tellez García (3991348) 42.45 45.58 44.26 12.39
58 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) Belen Mancisidor Iturregui (4881189) 41.87 44.67 44.67 11.16
59 María Lucía Herrero Cuevas (3301414) Cristina Ontañon González-Fierro (3301409) 41.44 44.90 44.90 9.96
60 Teresa Rubio Liniers (2813117) Julia Rodríguez Andrés (2813184) 39.70 43.49 42.17 8.76
61 Nuria Romaguera Cuevas (2812497) Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría (2813610) 39.62 44.07 35.00 7.59
62 María Isabel Simarro Martín-Ambrosio (3301413) Gloria Carrera Muñoz (3301442) 38.79 42.25 42.25 6.42
63 María Josefa Aguilar Fajardo (3301408) Paz Pérez Tárrega (3301302) 38.38 41.84 41.84 5.28
64 Carmen Parapar Pérez (3301390) María Luisa González Álvarez (3301388) 36.98 38.46 41.10 4.14
65 María Antonia Martínez de la Vega Leguina (3301172) Manuel García-Morán (3305547) 34.40 35.00 35.22 3.02
66 Ana Gestera Álvarez (3301446) Begoña Ansorena Rivas (3991199) 27.86 35.00 35.00 1.91
Volver