Copa de Oro de Bridge Real Club la Moraleja
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Antonio Francés de Velasco (2811134) José Ignacio Torres Gutiérrez (2811414) 66.08 63.85 63.85 215.84
2 Rosa Sanz Pérez (2812164) Andrzej Knap (2811911) 63.82 61.26 62.58 195.53
3 Olga Pavlushko (4641947) Anatolii Ivanov (4641948) 63.17 63.91 59.95 181.92
4 Álvaro Martínez Fresneda (2081454) Carmen Cafranga Cavestany (2811080) 61.40 58.84 60.16 171.38
5 María Carmen Corral Curia (3551021) José Miguel Gonçalves (3551942) 60.73 59.16 59.16 162.67
6 Ramón Gómez Hierro (0821959) Pedro Gonçalves Caballer (4641541) 60.50 58.27 58.27 155.19
7 Marquesa de Torre Milanos (2812355) Artur Wasik (2811910) 59.56 57.00 58.32 148.59
8 Joaquín Cavero Crespi (2813142) Gonzalo Goded Merino (2811019) 58.49 55.60 58.24 142.66
9 Marina Castells Conrado (2811508) María Ángeles Castells Conrado (2811709) 58.19 56.95 55.63 137.26
10 María Eugenia Hernández Gainza (2811540) Gabriel Fractman (2811045) 57.13 54.90 54.90 132.30
11 Miryam Gutiérrez-Herrero Barrera (2811054) Joao Passarinho Preto (2812787) 57.07 54.51 55.83 127.70
12 Ignacio Jiménez García-Alzórriz (2811596) Enrique Basabe Armijo (2811666) 56.74 54.51 54.51 123.40
13 Ana María Velasco Peña (2811957) David de Partearroyo (2811361) 56.03 54.79 53.47 119.36
14 Almudena Malumbres Vicente (2814175) Juan Blanco Díez (2812429) 56.02 54.45 57.09 115.55
15 Ulises Tkatch Vintrob (2812924) Jacobo Benmergui Esayag (2811553) 55.82 54.25 54.25 111.94
16 Alejandro Bueso-Inchausti Inchausti (2812367) Daniel Bueso-Inchausti Toro (2814488) 55.47 54.89 53.57 108.50
17 Pedro Campos (3631933) Ana García Rodríguez (3635897) 55.33 52.77 56.73 105.22
18 Patrice Fincias (4883661) Alejandro Gaytan de Ayala (4881235) 55.24 58.62 52.02 102.09
19 Luis Ruiz Castell (2814879) Ricardo Mendioroz Jauge (2814878) 54.93 56.99 55.67 99.08
20 - - (9999990) - - (9999990) 54.69 54.69 54.69 96.19
21 Josefina Manglano de la Lastra (2811094) Eduardo Molero Cervantes (2811012) 54.68 53.11 53.11 93.40
22 Rosa Cuadrillero Muñoz de Baena (2811014) David Ruíz Oriol (2812161) 54.35 52.78 52.78 90.71
23 Beatríz Rosety Blanco (2813261) Condesa de Villa Santa Ana (2812784) 54.34 52.44 53.76 88.11
24 Jorge Hernando (2811445) María Pureza Cabanas Ansorena (2814193) 53.71 56.10 50.82 85.60
25 Jesús Arenaza Castellanos (4881164) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 53.62 52.05 52.05 83.16
26 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 53.20 49.65 54.93 80.80
27 Rosario Bajo Arenas (1161649) María Inmaculada de la Moneda Cabello (1461705) 53.18 53.92 55.24 78.50
28 Alberto Vassallo Castells (2814904) Nicolás Garcia López (0823369) 52.98 50.42 57.02 76.26
29 Michael Hylander (2812708) Fernando Moreno Mendoza (2812025) 52.62 52.04 53.36 74.09
30 Marta Armijo Torres (2814304) Marina Llanas Goicoechea (2813467) 52.61 52.69 54.01 71.97
31 Condesa de Castel Blanco (2731313) Cristina Alonso de Noriega Muñiz (2812961) 52.26 50.36 51.68 69.90
32 Micaela Scher Nitzki (2812665) Ernesto Scher Nitzki (2812666) 52.22 50.98 52.30 67.88
33 Bárbara Lidia Kapica (2813094) Nuria Romaguera Cuevas (2812497) 51.98 49.09 51.73 65.91
34 Cristina de Leiva Rodríguez-Valdés (2811906) Conde de Castel Blanco (2812214) 51.76 51.51 48.87 63.98
35 Antonio Murua Urruticoechea (2081275) Federico Goded Nadal (2811246) 51.56 47.35 55.27 62.10
36 Álvaro Castells Cuadrillero (2814375) Alberto Castells Conrado (2811782) 51.11 49.54 49.54 60.25
37 Leles Von Wichmann (2811878) Ana Francés de Velasco (2811849) 50.93 48.37 49.69 58.45
38 Mónica Ruiz de Alda (3635882) Rafael Latorre Moraga (3635898) 50.88 47.66 54.26 56.67
39 - - (9999990) Rocío Osborne Sanz-Magallón (4161518) 50.36 52.09 52.09 54.94
40 Marta Palicio (2811554) Ana Pañella Giralt (2811725) 50.28 47.72 54.32 53.24
41 Pilar Labayen Latorre (2814756) Carmen López Tartiere (2812645) 49.73 49.48 52.12 51.56
42 Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) Elena Orbegozo Laborde (2814379) 49.58 51.97 46.69 49.92
43 Concha Tallada Alarcón (2812660) María Fernanda Panadero Martín (2812051) 49.16 46.27 48.91 48.31
44 Inés Ruiz de Velasco Larrea (2812750) Beatriz Santos-Suárez Márquez (2812894) 48.93 49.34 49.34 46.73
45 María Luisa Romero González (2812397) María Luisa Rico Villaverde (2813075) 48.90 51.95 49.31 45.17
46 María José Delgado Bellón (2814691) María Luisa Tapia Puche (2814859) 48.88 50.61 50.61 43.64
47 Concha Suárez-Llanos Rovira (2812857) Bertha Teran Saenz (2813041) 48.62 51.67 46.39 42.13
48 Paloma Muñoz Gutiérrez (2812776) Concha Ruíz de Velasco Larrea (2811272) 48.55 46.65 47.97 39.91
48 Pilar Rocabert Bielsa (2811479) Mercedes Bordallo Cortina (2811437) 48.55 49.62 46.98 39.91
50 Jesús García Lecuona (2814421) Javier Palacios Santaella (2814847) 48.13 48.54 51.18 37.75
51 Almudena Martorell Cafranga (2813905) Nuria Almirall Vall (0820041) 47.63 44.74 47.38 36.33
52 Mercedes Muñoz (2811281) Mercedes García-Badell Muñoz (2813849) 47.40 51.77 43.85 34.94
53 Carmen Luque Hernández (2812965) Aída Luque Hernández (2814386) 47.36 50.74 44.14 33.56
54 Miryam Sanz-Pastor Mingot (2813135) Susana Trevijano Grasset (2813050) 46.93 49.32 46.68 32.20
55 Jean Fribourg (2812698) Rosana Marín Cubillo (2811086) 46.36 46.77 49.41 30.86
56 Marqués de Estepa (2814176) Pedro Rodríguez-Cano Hamparzoumian (2811733) 46.07 44.17 45.49 29.55
57 Pilar Castillo Dolagaray (2814452) Jaime Fernandez-Valdés Zubiría (2811748) 46.05 47.12 47.12 28.24
58 Ana Bastarreche Sagüés (2815065) Ignacio García de Quesada Fort (2815056) 46.02 49.73 49.73 26.96
59 Mercedes Zumárraga Ortiz (4881166) Tomás Zumárraga Ortiz (2813532) 45.85 45.60 45.60 25.69
60 Dilva Haym (2811322) Paule Sandres Salas (2811145) 45.54 43.31 45.95 24.44
61 Marina Mediero Hernández (2812081) María Victoria Larrucea Martín (2812656) 45.37 51.72 41.16 23.20
62 María Josefa Romero Herrero (2811484) María Ángeles Sevillano López (2812083) 44.77 43.20 43.20 21.98
63 Mercedes Cubillo Sagüés (2814838) Juan José Quijano Barroso (2811803) 44.41 45.48 45.48 20.77
64 Carlos López de Toledo Ortíz (2813778) Ana María de la Maza Fernández (2813779) 43.67 47.05 45.73 19.58
65 Isabel Barrera Pérez-Seoane (2814780) Ana Oscoz Prim (2814690) 43.64 45.70 47.02 18.40
66 María Purificación Arredonda Crecente (2812766) Laura Castells Conrado (2811583) 42.92 38.71 46.63 17.23
67 Ana Martínez-Reboredo García (2813445) Laura Murua Urruticoechea (2081276) 42.90 44.96 41.00 16.08
68 José León Lasarte Alzua (2081167) Myriam Aguado de Corral (2813259) 42.83 43.57 42.25 14.94
69 Myriam Aguirrebengoa Garay (2814330) María Beltrán Garay (2814388) 42.26 42.01 44.65 13.81
70 José Pagola Saenz (2814745) Ernestina García Romero (2814746) 42.15 40.91 47.51 12.70
71 María Piedad de la Rocha Eizmendi (2812207) Neiva Elisabeth Rosa Keesen (2813036) 41.93 43.00 40.36 11.60
72 María Cadarso Manzanares (4881240) Marisa Zuazo Rosado (2814576) 41.52 43.58 44.90 10.50
73 Amparo Gutiérrez Sánchez (2814380) Carmen Rozpide Orbegozo (2814284) 41.49 44.54 44.54 9.42
74 Krzysztof Kapica (2813093) Olga Gavrik (2814915) 41.46 42.53 39.89 8.35
75 Paz Sainz Armada (2081168) María Luisa Alonso Vega de Seoane (2812549) 39.90 43.61 40.97 7.30
76 Cristina Fernández de Mesa Temboury (2814299) Carmen de la Vega Bergé (2812918) 39.69 40.43 41.75 6.25
77 Ignacio Acha Castresana (2813530) José Miguel Falcones Jaquotot (2813153) 39.62 38.71 43.99 5.21
78 Inmaculada Magro Mas (2813224) Josephine Derks Hermans (2813438) 37.06 40.11 40.11 4.18
79 Aurora de la Mata Collados (2813481) Rafael Gabeiras Vazquez (2815142) 35.23 38.94 38.94 3.17
80 María de Miguel Ortiz (2812972) Myriam Megias Comín (2813160) 33.36 36.74 35.42 2.16
Volver