Torneo Monforte de Lemos
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Leopoldo García-Durán Gárate (3631801) Marta Nogueira Fernández (3631703) 67.63 68.37 63.09 100.70
2 Mónica Ruiz de Alda (3635882) Rafael Latorre Moraga (3635898) 58.22 53.35 59.95 86.19
3 Araceli Gil Somorostro (3631628) Mª Jesús Román Estevez (3631708) 57.10 59.82 54.54 76.47
4 Corry Palmero (2471522) Ana Villaluenga (0975233) 57.07 57.48 53.52 68.94
5 Conchi Barros Parra (3631440) Julio José Fernández Rey (3631387) 56.48 53.59 57.55 59.96
5 Condesa de Castel Blanco (2731313) Conde de Castel Blanco (2812214) 56.48 53.92 53.92 59.96
7 Reyes Alcalde Martín-Calero (4771380) Alfonso Gómez-Pallete Moliner (4775954) 56.04 52.16 54.80 50.49
7 Manola García-Cambón (1531011) Ana García Rodríguez (3635897) 56.04 52.82 52.82 50.49
9 Ana Varga Rivero (2731331) Emilio Santos Vilariño (1531524) 55.86 56.60 56.60 44.58
10 Alfonso Blanco Pero-Sanz (3635886) José Luis Fernández Tapias (3635065) 55.43 55.18 53.86 41.03
11 Fernando Rodriguez Madriñán (1531928) Manuel Jesús Raíces Madriñan (2731631) 55.19 52.96 56.92 37.74
12 Aurora Carrera Covelo (3631350) Manuela Malpica Saleta (3631710) 52.35 53.42 49.46 34.67
13 Celso Campo Rodicio (2731722) Mª Adoración Blanco Ruiz (2731678) 50.11 51.51 51.51 31.79
14 María Luisa Rodríguez Pereira (3631033) Carmen Vázquez Zárate (3631352) 49.89 50.63 47.99 29.07
15 Natalia Aznarez Gómez (3851348) Mª Lourdes Ybarra Martínez-Barona (3851319) 49.73 50.80 49.48 26.49
16 Francisco Rodriguez Jorge (3551704) Mª Nieves Afonso Rodriguez (3551703) 49.61 49.03 49.03 24.03
17 Brigitte Wolf-Juif (3551571) Patrick Juif (3551887) 48.72 53.09 43.85 21.69
18 Carmen Bueno Tejeiro (1531360) Chelo Caridad Arias (2731338) 47.60 46.36 46.36 19.45
19 Elvira Palmeiro Díaz (2731437) Mª Carmen Martínez Modia (2731657) 47.06 48.79 47.47 17.30
20 María Ascensión A Jaudenes Lameiro (3631940) Mercedes Herrero Padín (3631665) 47.04 48.11 49.43 15.24
21 Marisa Rodríguez Freire (3991101) José Palmeiro Díaz (3631944) 46.29 48.68 47.36 13.25
22 Mª Esperanza Gudiño Sarto (3004074) Mª Angeles González Cabanas (2731415) 44.54 46.60 46.60 11.33
23 Paloma Beamonte De Cominges (2814503) Victoria Criado Del Rey (2811601) 44.28 44.36 47.00 9.47
24 José Maria Plans Gómez (3551908) Carmen Villamor Ramírez (3551605) 41.94 41.69 43.01 7.67
25 Aurora Sayagues Gómez (2731435) Celia Rodríguez Freire (2731438) 39.44 40.51 41.83 5.93
26 María Pilar Goyanes López (2731677) Francisca Paz Cageao (2731939) 38.86 40.92 40.92 4.24
27 Amalia Aurea Rodríguez Cedrón (2731809) Mª Luisa Iglesias González (2731609) 38.83 40.89 40.89 2.60
28 Eduardo Pérez Payo (3301441) Gloria Carrera Muñoz (3301442) 32.16 35.00 35.00 1.01
Volver