IX Memorial Cesar Sebastián
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Cristina de Leiva Rodríguez-Valdés (2811906) Conde de Castel Blanco (2812214) 66.07 65.18 62.54 207.39
2 Rosa Sanz Pérez (2812164) Andrzej Knap (2811911) 64.30 61.10 62.42 188.40
3 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 64.17 60.97 62.29 175.66
4 Carmen Cafranga Cavestany (2811080) Ana Francés de Velasco (2811849) 64.13 61.26 61.26 165.81
5 Pedro Guerrero Guerrero (2812899) Artur Wasik (2811910) 63.14 59.94 61.26 157.67
6 Alvaro Salinas Mila (4167488) Álvaro Fernández de Bobadilla Rivero (1161699) 61.90 58.70 60.02 150.67
7 Waseem Naqvi (2961483) Jorg Dombrowe (2961089) 61.14 58.93 58.93 144.49
8 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 61.03 58.16 58.16 138.95
9 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 60.94 56.75 62.03 133.90
10 Cristina Kindelán Segura (2811127) Ignacio García de Oteyza Llansó (2811085) 60.15 58.60 58.60 129.26
11 Jean Paul Lambrot (2961754) Vladik Zinger (2814665) 58.18 54.32 60.92 124.96
12 María Jesús González de Prada (2814070) Federico Goded Nadal (2811246) 58.10 52.92 62.16 120.94
13 Rosa Cuadrillero Muñoz de Baena (2811014) Alberto Castells Conrado (2811782) 57.69 55.48 55.48 117.16
14 María Osborne Sánz-Magallón (1161421) Ana Villota Osborne (1161287) 57.30 56.08 54.76 113.60
15 Clementina Goytre Crespo (2812595) Teresa Vélez García-Nieto (2812866) 57.11 54.24 56.88 110.22
16 Beatríz Kindelán (2811435) Pablo Gómez de Pablos González (2811001) 56.93 53.73 55.05 107.01
17 Antonio López Izquierdo (3854425) Palmira Poch (3551025) 56.88 54.67 54.67 103.94
18 Joaquín Arimón López (2811334) María Eugenia Hernández Gainza (2811540) 56.42 53.22 54.54 101.01
19 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 56.30 53.43 53.43 98.19
20 Pedro Rodríguez-Cano Hamparzoumian (2811733) Marqués De Estepa (2814176) 56.21 54.99 53.67 95.49
21 Felipe Lobo Ruano (4161010) Lola Nieto Martínez (4161011) 56.16 53.95 53.95 92.88
22 Martine François (4161776) Cecile Rousseau Vincente (4161657) 56.05 53.84 59.12 90.37
23 Pilar Rocabert Bielsa (2811479) Araceli Puyol Gómez (2811185) 55.86 54.31 54.31 87.94
24 Bertha Teran Saenz (2813041) Neiva Elisabeth Rosa Keesen (2813036) 55.45 54.56 57.20 85.59
25 Carlos Rodulfo Lavilla (2813034) Ana Puy Fernández (2813035) 55.39 55.82 53.18 83.31
26 Rosario Bajo Arenas (1161649) María Inmaculada de la Moneda Cabello (1461705) 55.32 55.42 56.74 81.09
27 Manuel Villalón Cuesta (2161461) María del Carmen Alvarez Monsa (4161564) 55.18 57.59 57.59 78.95
28 Jorge Hernando (2811445) María Piedad de la Rocha Eizmendi (2812207) 54.93 53.71 52.39 76.86
29 Almudena Martorell Cafranga (2813905) James Heathcote Sapey (2814138) 54.70 52.16 53.48 74.82
30 Marta Villanueva Ibáñez (2811428) Nuria Álvarez-Novoa Romero (2813468) 54.64 57.38 53.42 72.84
31 Sabine de Lorgeril Dupeyron (1167009) Helena Fernández De Bobadilla (2812987) 54.24 52.03 54.67 70.90
32 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 54.02 50.82 52.14 69.02
33 Rafael Vázquez Valenzuela (4161734) Miguel Alcañiz García (4161735) 53.41 54.17 55.49 67.17
34 Thierry Corot (4161121) Noemí Nieto Moreno (1161313) 53.13 52.57 51.25 65.37
35 Isabel Bigeriego Súarez-Blanco (2814700) Estela Delgado Escofet (2814630) 52.96 54.38 53.06 63.61
36 Leticia Bigeriego Suárez-Blanco (2814698) María Dolores García Lombardía (2814667) 52.42 52.19 52.19 61.88
37 Gisela Toro Arévalo (2812366) Alejandro Bueso-Inchausti Inchausti (2812367) 50.69 45.84 56.40 60.19
38 Juan Santaolalla Sebastia (1461700) María Magdalena Marchal Molina (1461701) 50.60 51.69 51.69 57.72
38 Almudena Malumbres Vicente (2814175) Marquesa de Torre Milanos (2812355) 50.60 47.40 51.36 57.72
40 Mercedes Cubillo Sagüés (2814838) Juan José Quijano Barroso (2814098) 50.28 50.71 50.71 55.32
41 Juan Bascones Gleave (0822546) Patricia López Granados (2814471) 50.03 49.14 49.14 53.76
42 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 49.67 49.67 49.67 52.22
43 Manuel Kindelán Segura (2812041) Ana María Barañano Fernández (2812141) 49.64 50.40 49.08 50.71
44 Nuria Romaguera Cuevas (2812497) Paloma Antón Suanzes (2812900) 49.56 49.66 45.70 49.23
45 Antonio De Bonilla Blanes (4161545) Angeli Nuñez Rodríguez Armijo (4161442) 49.35 51.43 50.11 47.77
46 Francisco Aguilar González (2813049) Isabel Vázquez Pimentel (2812042) 49.24 45.71 50.99 46.34
47 María Trinidad Rodríguez Delgado (2812852) José Ayala Hernández (2813227) 48.82 47.27 52.55 44.93
48 Pilar Sebastián Bueno (2813703) Araceli Sebastián Bueno (1461661) 48.45 49.21 50.53 43.55
49 Paloma Samper Vidal (2812642) Alfonso Golmar Izquierdo (2168207) 48.36 44.50 51.10 42.18
50 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 48.22 48.22 48.22 40.83
51 Ángeles Soler González del Valle (2814095) Pedro Torrente García de la Mata (2814096) 48.13 48.89 50.21 39.51
52 Piluca Pérez (1161605) Pilar Artesero Pinilla (1161567) 48.08 49.83 49.83 38.20
53 Camilla Casotti (4161755) Mercedes Portellano Caballero (4161689) 47.55 50.62 50.62 36.92
54 Josefina Alameda Aragoneses (1461691) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 47.28 50.35 50.35 35.65
55 Ana Martínez-Reboredo García (2813445) Concepción González Andrés (2813517) 46.80 46.24 44.92 34.40
56 Salud Serrera (1161606) Rocio Ayala Muñoz (2814424) 46.43 49.50 49.50 33.16
57 Elena Díaz Guijarro (1467508) Pilar Arroyo García (1461683) 45.98 48.39 45.75 31.95
58 Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) Luis de Carlos Bertrán (2814216) 45.59 46.35 42.39 30.74
59 Mercedes Sanz Cepeda (4161543) Javier Sebastian Bueno (4161654) 45.49 45.26 45.26 29.56
60 Regina Freitag Voelsing (4161593) Elisa Miret Borja (4161287) 45.35 47.76 47.76 28.39
61 Ana Alberdi Berriatua (2812837) Carla Valera de Vargas (2814444) 45.24 46.33 46.33 27.23
62 Dolores Juliá Díez de Rivera (2812982) Marquesa De Estepa (2814214) 44.78 46.53 46.53 26.09
63 Alvaro Aresti Aldasoro (2814993) Álvaro Castells Cuadrillero (2814375) 44.41 40.55 47.15 24.96
64 Victoria Sanchéz Hernández Francés (3551878) María Victoria Rodrigo Alemán (3551647) 43.87 46.61 45.29 23.84
65 María Cruz Peredo Barquín (3995644) Rita Viejo García (3991045) 43.25 41.04 41.04 22.74
66 Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) Marina Mediero Hernández (2812081) 43.05 39.19 45.79 21.65
67 Victoria Criado del Rey (2811601) Paloma Beamonte de Cominges (2814503) 42.91 46.64 44.00 20.57
68 María Dolores Hernández Domínguez (3551947) Eugenia Andreu Pérez (3551790) 42.85 44.93 46.25 19.51
69 Lola Mingot Aznar (2813611) Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría (2813610) 42.75 46.48 38.56 18.45
70 Rafael Cozar Pardo (1161609) María Luisa Miralles de Imperial (1161579) 42.73 44.48 44.48 17.41
71 Isabel Torres-Quevedo González (4161519) Pilar Izquierdo Moya (4161553) 41.86 42.95 42.95 16.38
72 Pilar Castillo Dolagaray (2814452) Ignacio Colsa Suárez de Tangil (2812480) 41.47 42.89 41.57 15.36
73 Pilar Gamonal Campos (4161239) Félix García Palomero (4161435) 41.27 43.02 43.02 14.35
74 Rocío Osborne Sanz-Magallón (4161518) Rosa Martínez López (1461702) 40.89 41.98 41.98 13.35
75 María Isabel del Campo Muñoz (2812695) Amalia Marqués López (1531421) 40.47 39.91 43.87 12.36
76 Josefina Robina Porras (1161574) Alfonso Arrospide Carrero (1161734) 40.30 41.06 42.38 11.38
77 Jorge Ruiz-Jarabo Vicedo (2814935) Julia Martínez de Año (2813297) 40.27 42.02 42.02 10.41
78 Lucía Torres González (2607002) Nieves Camacho García (2607000) 40.09 43.49 42.17 9.45
79 Paloma Isla Álvarez de Tejera (2814716) Fernando Salto Sánchez (2814717) 40.08 40.84 42.16 8.49
80 Ana Oscoz Prim (2814690) Carmen Hinojosa Fernández de Angulo (2814369) 39.58 41.33 41.33 7.55
81 Clara Díaz Rodríguez -Valdés (2814754) Elena Armijo Torres (2814607) 39.17 42.24 42.24 6.62
82 Belen Olias Jarava (2814921) Carlos Gareze Herrero (2814917) 39.14 41.88 40.56 5.69
83 Francisco Mansilla Cuevas (1461658) Concepción Sebastián Bueno (1461657) 37.76 35.88 39.84 4.78
84 María González-Chaves García de Villegas (2814612) Matilde Ruiz Castellano (2814821) 37.56 40.63 40.63 3.87
85 María del Carmen Marín Pineda (1461751) Yedra Gragera de León Prieto (1461775) 37.20 37.30 38.62 2.97
86 María Sierra Rocafort (2814127) Joaquín Hervada Yáñez (2814126) 35.05 37.46 37.46 2.07
Volver