Torneo Nacional La Galera
Ordenar descendente Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Paulo Gonçalves Pereira (2814923) João de Carvalho (5911756) 62.95 61.31 59.99 184.36
2 María Fernanda Panadero Martín (2812051) Leticia Bigeriego Suárez-Blanco (2814698) 62.64 63.31 58.03 166.85
3 Ana Villaluenga (0975233) Luis Gonzaga Díez Puertas (0971192) 62.31 59.35 63.31 155.11
4 Laura Castells Conrado (2811583) María Eugenia Hernández Gainza (2811540) 62.21 58.92 58.92 146.02
5 Graziella Fernández de Luz (2814449) Cristina Zobel de Ayala Miranda (2814113) 61.05 61.06 58.42 138.51
6 Rosa Cuadrillero Muñoz de Baena (2811014) Alberto Castells Conrado (2811782) 60.95 58.32 58.32 132.06
7 Jesús Fermín Jiménez (3301163) José María Font Vidal (0703109) 60.65 58.02 58.02 126.37
8 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 58.54 53.93 59.21 121.25
9 María Inés Romeo Viñas (2811724) Artur Wasik (2811910) 57.75 54.46 54.46 116.60
10 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 57.68 57.68 57.68 112.32
11 Yolanda de Ugarte Lozano (4771175) María del Prado Tomillo (4771359) 56.59 54.62 54.62 108.35
12 Cristina-Elena Simión (2814735) Federico Goded Nadal (2811246) 56.56 52.94 54.26 104.65
13 María Asún Vicente Carrión (4771293) Ramón Padró Sánchez (4771374) 56.55 56.56 56.56 101.16
14 Begoña Ortiz Baños (4771265) Mª Jesús De Lozoya Rey (4771279) 56.51 57.51 53.55 97.88
15 Alfonso Gómez-Pallete Moliner (4775954) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 56.23 53.60 53.60 94.76
16 Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) Almudena Malumbres Vicente (2814175) 55.76 56.10 52.14 91.80
17 Miguel Sicilia (3991349) María Cruz Peredo Barquín (3995644) 55.46 51.51 56.79 88.97
18 Paloma Antón Suanzes (2812900) Pedro Guerrero Guerrero (2812899) 55.42 52.13 54.77 84.96
18 Milu Nieto Fernández (4771239) Mª Socorro De la Cruz Revesado (4771221) 55.42 54.11 54.11 84.96
20 Mar Gómez Pallete de Manteca (4775903) Julian Manteca (4775902) 55.17 54.52 51.88 81.18
21 Gloria González Gil (3551489) Cristina Hernández Haddad (3551383) 55.01 51.72 54.36 78.78
22 María Teresa Barrera Lujan (3551179) Margarita Díaz-Saavedra Suarez (3551351) 54.75 57.07 53.11 76.46
23 Jacobo Benmergui Esayag (2811553) Amalia Sanz Iglesias (2813219) 54.59 58.89 49.65 74.22
24 Lola Mingot Aznar (2813611) Marina Llanas Goicoechea (2813467) 54.50 54.84 50.88 70.99
24 Inmaculada Castro de la Fuente (4771447) Montserrat Pino Homedes (4771396) 54.50 56.49 56.49 70.99
26 Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) Marina Mediero Hernández (2812081) 54.38 50.10 56.70 67.91
27 Concha Martínez-Fresneda González-Anleo (2813831) María José de Roda Marchesi (2811809) 54.08 50.13 58.05 65.93
28 Carmen de la Vega Bergé (2812918) Marta Armijo Torres (2814304) 53.96 53.97 53.97 64.00
29 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 53.64 53.64 53.64 62.12
30 Alejandro Gaytan de Ayala (4881235) Patrice Fincias (4883661) 53.55 49.27 55.87 60.30
31 María Antonia Quintian Rodríguez (2814740) Nuria Romaguera Cuevas (2812497) 53.24 49.29 51.93 58.51
32 Francisco Jose Fernandes Matos Da Costa (3631938) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 53.12 53.79 53.79 56.77
33 Fernando Puras Ripollés (4775923) Pilar Velasco Domínguez (4771470) 52.99 54.32 49.04 55.07
34 María Antonia Mediante Blázquez (4775967) Mª Jesús Rodríguez Asensio (4771203) 52.43 50.13 51.45 53.41
35 Pilar Echeandia Mota (3991209) Angela Escallada Haya (3991192) 51.98 51.99 49.35 51.78
36 Eva Arroyo Valiente (3991194) Celia Sobrino Olazarán (3991200) 51.51 52.51 53.83 50.19
37 ** Extranjero con licencia ** (6900000) Olga Gavrik (2814915) 51.20 50.55 50.55 48.63
38 Isabel Morate D'Alton (4771343) Mª Pilar Morilla Díez (4771319) 51.08 52.08 50.76 47.11
39 Maribel Larriba Rodriguez (3551542) Alicia Artiles Betancort (3551402) 50.76 49.12 53.08 45.61
40 Sofía Suárez Martínez (2811780) Francisco Jiménez Garrido (2811716) 50.74 48.77 51.41 44.14
41 Cristina Fernández de Mesa Temboury (2814299) Pilar Castillo Dolagaray (2814452) 50.58 50.26 51.58 42.70
42 María Yolanda Valbuena Rodrigo (4771503) Nieves Alcalde García (4771498) 50.22 51.88 50.56 41.29
43 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 50.20 48.23 48.23 39.89
44 Belen Mancisidor Iturregui (4881189) María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) 50.19 52.18 52.18 38.53
45 Cayetano Llorente Martín (4771481) Lola Alvarez Perez (4771450) 49.92 51.91 49.27 37.19
46 Tita Pastor (4771003) - - (9999990) 49.87 49.22 49.22 35.86
47 Carmen Villamor Ramírez (3551605) Brigitte Wolf-Juif (3551571) 49.48 46.19 51.47 34.56
48 Ignacio Tejada (2813056) María Jesús Asín Pelay (2811819) 49.20 47.56 48.88 33.29
49 Miryam Sanz-Pastor Mingot (2813135) Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría (2813610) 49.14 51.46 47.50 32.03
50 Isabel Criado González (4771497) María Piedad Merino Andrés (4771520) 48.53 50.19 51.51 30.79
51 Alicia Galván Fraile (4771491) Begoña Fernandez-Laguilhoat (4771493) 48.41 49.41 50.73 29.56
52 Rosa Santos Bobillo (4771415) Susana Díez García (4771414) 48.37 48.38 48.38 28.36
53 Soledad Salgado Gimeno (4771418) Carmen Elorza González (4771280) 47.57 47.25 48.57 27.17
54 Maribel Escudero Díez (4771234) María Jesús García Gallego (4775938) 46.79 46.47 47.79 26.00
55 María Jesús Romero Gómez (0341881) Marilo Carrillo Llorente (0341882) 46.20 47.86 49.18 24.85
56 Santos Verduras Alonso (3301104) Carmen Bárcena Suárez (3301275) 46.06 47.39 42.11 23.71
57 Carmen Luque Hernández (2812965) Aída Luque Hernández (2814386) 45.94 48.26 41.66 22.59
58 María Victoría López de Arbina Rodríguez (4771523) Marina Sánchez Cuesta (4771524) 45.73 46.07 47.39 21.48
59 Rosa Padró Sánchez (4771377) Marupe Bravo Lara (4771387) 45.65 48.30 48.30 20.39
60 María Concepción Camiruaga (4775990) M. del Carmen Sanz Sanantonio (4775926) 44.68 47.66 43.70 19.31
61 Marta Lorente Moore (4771469) Carmen Díez González (4771299) 44.48 46.14 47.46 18.24
62 María José Gallego Aura (0341385) María Angeles Rodenas Flores (0341883) 44.15 47.13 45.81 17.19
63 María Cruz Pinto Rico (4771360) María Luisa- Mónica De Miguel Simón (4771472) 43.84 45.17 45.17 16.15
64 María Zarza Gavilán Domínguez (4771510) Carolina Gavilán Domínguez (4771492) 42.22 43.55 43.55 15.12
65 Berta Finat Gómez (4771516) Cristina Rueda Sabater (4771522) 42.10 43.43 43.43 14.10
66 Isabel Molto Aguado (0341879) Ángeles García Cuartero (0341880) 41.36 44.01 44.01 13.10
67 Margarita Calzada García (3991212) Teresa Loriente Zamora (3991221) 41.21 42.87 44.19 12.10
68 Mª Ines Madrigal Llamas (4771378) Mª Paz Valverde Bellido (4771517) 40.88 44.52 40.56 11.12
69 Celina Sánz Labajo (4771496) Marcela Rodríguez Mateos (4771465) 40.75 42.74 42.74 10.15
70 M. Pilar Bartolome Calvo (4771482) Carmen Piera Beltrán (4771488) 40.60 43.25 43.25 9.19
71 Consuelo Martín Torres Pardo (4775962) María Ángeles Martín Torres-Pardo (4775966) 40.30 38.00 41.96 8.23
72 Mª Isabel Fernández Castañón (4771261) Esteban Gil Rodríguez (4771346) 39.93 40.60 40.60 7.29
73 Blanca - Esther Ayús Rojo (0341937) Virginia Vidal Espi (0341934) 36.71 39.36 39.36 6.36
74 Pilar Sanz Iglesias (2813228) Luis González-Baylin López (2813059) 36.52 39.17 39.17 5.44
75 Pilar Bielsa Ferrer (2813128) Lourdes Basabe O´Shea (2814623) 36.09 38.74 38.74 4.53
76 María del Carmen Martínez Cuevas (0341901) Candy Cruz González (0341933) 35.71 38.36 38.36 3.62
77 Mª Mar González Martín (4771490) Henar Aragoneses Fraile (4771473) 31.57 35.00 35.00 2.73
78 Pastora Ozores Aguirre (2814728) Blanca Fernández de Bobadilla Ivisón (2814727) 31.13 35.00 35.00 1.84
Volver