Torneo Ciudad de Lugo
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 67.86 67.86 67.86 167.02
2 Leopoldo García-Durán Gárate (3631801) Susana Riveiro Ferreiro (3631142) 65.27 65.80 61.84 149.80
3 ** Extranjero con licencia ** (6900000) - - (9999990) 64.57 64.57 64.57 138.26
4 Paulo Miguel Machado Lima (3631496) José Antonio da Silva Pereira de Sousa (3631488) 62.58 60.14 60.14 129.33
5 Beatríz Rosety Blanco (2813261) Condesa de Villa Santa Ana (2812784) 61.83 59.06 60.38 121.95
6 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 61.48 61.48 61.48 115.60
7 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 60.06 60.06 60.06 110.01
8 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Virginia Fanjul García (3301037) 59.08 56.64 56.64 104.99
9 Agatha Pidal Vives (2815510) David de Partearroyo (2811361) 58.49 56.05 56.05 100.41
10 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 56.93 56.93 56.93 96.21
11 José García Olivares (3631380) María José Calviño Casado (3631381) 56.20 56.40 53.76 92.30
12 Condesa de Castel Blanco (2731313) Conde de Castel Blanco (2812214) 55.32 53.54 53.54 88.66
13 Enrique Basabe Armijo (2811666) Cristina Alonso de Noriega Muñiz (2812961) 55.25 53.14 51.82 85.24
14 Jesús Fermín Jiménez (3301163) Santos Verduras Alonso (3301104) 55.22 52.78 52.78 82.01
15 Ana Pérez Amaro (3631635) Sabela Domínguez Vaz (3631346) 55.02 54.89 56.21 78.95
16 José Luis García Larrouy (0971141) Juan Rodrigo Valderrama Alcalde (0971177) 53.91 51.47 51.47 76.03
17 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 53.55 53.55 53.55 73.25
18 Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) María Dolores Garnung Varela (3301088) 53.15 49.72 53.68 70.60
19 Carmen Vázquez Zárate (3631352) Matilde Alonso Ferrer (3635861) 52.62 51.50 54.14 68.04
20 Catalina Ribas Barceló (3991141) Purificación Mancebo (3991162) 52.52 51.40 54.04 65.59
21 Julio José Fernández Rey (3631387) Francisco Jose Fernandes Matos Da Costa (3631938) 52.36 54.21 50.25 63.23
22 Patricia Navarro Rodríguez (2812300) Juan Martín Cano (2812299) 51.73 49.29 49.29 60.95
23 Gilda Calleja Medel (2475714) Luis Ameijide Montenegro (2475713) 51.27 47.18 53.78 58.75
24 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 50.99 50.99 50.99 56.62
25 Nena Bermúdez de Castro Rosillo (2812567) Javier Díaz Grande (2812108) 50.96 48.52 48.52 54.55
26 Reyes Alcalde Martín-Calero (4771380) Alfonso Gómez-Pallete Moliner (4775954) 50.89 47.79 50.43 51.57
26 Pancha Novo Prego (1535150) Fuensanta Pérez Rubido (1535119) 50.89 48.45 48.45 51.57
28 Manola García-Cambón (1531011) Ana García Rodríguez (3635897) 50.71 48.27 48.27 48.71
29 German Vázquez-Pimentel Llamas (1535043) Angel Balás Pedreira (1535808) 50.33 48.88 47.56 45.96
29 Marta Nogueira Fernández (3631703) Rafael Latorre Moraga (3635898) 50.33 46.57 51.85 45.96
31 Aurora Aguiar Rodríguez (3991219) Esther Ramírez Carballedo (3991002) 49.84 49.38 52.02 43.31
32 María Sánz Piury (1531692) Maria Varela Porteiro (1531929) 49.73 50.92 52.24 41.60
33 Alvaro Sánchez-Monge Morante (3631134) María Teresa Bermúdez de la Puente Glz. Del Valle (3631715) 49.57 54.06 44.82 39.93
34 Juan José Quijano Barroso (2811803) Almudena Malumbres Vicente (2814175) 49.53 48.74 50.06 38.30
35 Miguel Sicilia (3991349) María Cruz Peredo Barquín (3995644) 49.44 45.68 50.96 36.70
36 María Cándida Minguez Bellosta (4771483) Francisca Huerga Rodríguez (4771344) 48.75 50.60 49.28 35.14
37 María Vázquez Rodríguez (2731330) Enriqueta Dorrego Magadan (2731336) 48.54 50.72 50.72 33.60
38 Margarita Iris Martínez Martín (3631680) Emilio Santos Vilariño (1531524) 48.01 49.20 50.52 32.10
39 María Yolanda Valbuena Rodrigo (4771503) Cristina Rueda Sabater (4771522) 47.84 49.69 48.37 30.63
40 Aurora Carrera Covelo (3631350) Araceli Gil Somorostro (3631628) 47.07 46.94 45.62 29.19
41 Lourdes Pérez Meliz (3991215) Rita Viejo García (3991045) 46.90 42.81 49.41 27.77
42 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 46.63 46.63 46.63 26.38
43 Chelo Caridad Arias (2731338) María Pilar Ordoñez Guevara (2735840) 46.62 47.15 45.83 25.01
44 María Fernández Bustillo (3301362) Armando Astudillo González (3301363) 46.23 47.09 47.09 23.67
45 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Marina Mediero Hernández (2812081) 46.16 42.73 46.69 22.35
46 José Antonio Ruiz de Valbuena Escudero (1531359) Carmen Bueno Tejeiro (1531360) 45.71 45.25 45.25 21.05
47 María de los Angeles da Silva Figueira (1531516) María Luisa Rodríguez Pereira (3631033) 45.67 43.89 49.17 19.77
48 Marisa Rodríguez Freire (3991101) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 45.32 42.55 49.15 18.52
49 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 45.00 45.00 45.00 17.28
50 María José Carreira Díaz (3631745) Mercedes Herrero Padín (3631665) 44.65 46.50 47.82 16.06
51 Marta Tornos Martín-Fernández (2813709) María Aurora Morán López (1531514) 44.50 46.35 47.67 14.86
52 María Jesús Román Estévez (3631708) Mariasun Millana Solórzano (3631422) 42.76 42.96 45.60 13.68
53 Carmen Fernández Casabella (1531676) José Palmeiro Díaz (3631944) 42.42 45.59 44.27 12.51
54 María Trinidad Barreiro Carrasco (2731361) Montserrat Alvárez Llamas (2731370) 42.04 45.21 43.89 11.36
55 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) Belen Mancisidor Iturregui (4881189) 41.86 44.04 44.04 10.23
56 Fernanda Rodríguez Duran (3631345) Reyes Mariñas Martínez (3631648) 41.71 44.22 42.90 9.11
57 Laura Portela Gómez (1531658) Macarena Tornos Martín-Fernández (3631802) 41.31 43.49 43.49 8.00
58 María del Carmen Pellón Castelo (1531479) María Trillo Cayón (1531619) 41.00 43.18 43.18 6.91
59 Ana Varga Rivero (2731331) Francisca Paz Cageao (2731939) 40.61 42.13 42.13 5.84
60 María Adoración Blanco Ruiz (2731678) Celso Campo Rodicio (2731722) 40.26 42.44 42.44 4.78
61 Antonia Fernández Freire (2731627) Berta Victoria Fernández Gómez (2731588) 39.36 42.20 42.20 3.73
62 María del Carmen Martínez Modia (2731657) Elvira Palmeiro Díaz (2731437) 38.28 39.47 40.79 2.69
63 Aurora Sayagues Gómez (2731435) Celia Rodríguez Freire (2731438) 34.55 36.40 37.72 1.67
Volver