Torneo de Bridge Lanzarote
Lic. 1 Ordenar ascendente Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
11 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 55.50 55.50 55.50 88.73
10 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 55.70 55.70 55.70 93.67
42 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 39.60 39.60 39.60 5.26
29 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 46.60 46.60 46.60 31.20
37 ** Extranjero con licencia ** (6900000) Guillermo Swart (3551964) 44.30 44.30 44.30 14.41
24 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 48.80 48.80 48.80 43.55
12 Jesús Arenaza Castellanos (4881164) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 54.30 52.39 52.39 84.11
16 Eugenia Baeza Casado (4646312) Enrique Pinto Poch (4641304) 53.50 52.58 51.26 66.35
38 María Pilar Rosales Alonso (3851846) Jesús Pedreira Calamita (3851741) 43.80 46.18 47.50 12.51
25 Anna Lupano (3851687) Angelo Gaioni (3851511) 48.10 45.86 49.82 40.93
14 Elena Pérez Aranaz (3851469) María Bosch Cambreleng (3851727) 53.70 55.75 50.47 75.69
39 Natalia Aznarez Gómez (3851348) María Lourdes Ybarra Martínez-Barona (3851319) 43.00 45.38 44.06 10.65
4 Lucas Mendoza Contreras (3851049) Antonio López Izquierdo (3854425) 58.60 56.69 56.69 135.60
13 Marta Nogueira Fernández (3631703) David de Partearroyo (2811361) 54.00 50.77 56.05 79.78
43 Matilde de Rosalía Hernández Spinola (3551869) Mª de los Ángeles Hernández Spinola (3551870) 38.80 38.80 38.80 3.53
26 Eugenia Andreu Pérez (3551790) José Vicente Nuñez Gónzalez (3551830) 47.90 48.63 51.27 38.40
27 María Araceli Pérez Morales (3551665) Dolores Pérez Hernández (3551478) 47.80 50.84 49.52 35.93
23 María Jesús Ferrer Quintana (3551612) Manuel Negrín Fernández (3851059) 50.40 48.49 48.49 46.25
36 Carmen Villamor Ramírez (3551605) María Victoria Rodrigo Alemán (3551647) 44.70 48.07 45.43 16.35
22 Berta Machín Rodríguez (3551524) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 51.10 53.15 53.15 49.04
40 Gloria Ferrer Espino (3551523) Jaime León Russo (3551619) 42.40 45.11 45.11 8.82
21 Alan Guy Maddock (3551481) Juan Sarasola Herrero (3851271) 51.90 49.99 49.99 51.92
35 María del Carmen Andreu Pérez (3551407) Joseph Hassan (3551404) 45.30 47.35 47.35 18.33
19 Cristina Hernández Haddad (3551383) Gloria González Gil (3551489) 52.90 52.97 50.33 58.01
18 Teresa Fuentes Naranjo (3551309) Brigitte Wolf-Juif (3551571) 53.20 51.29 53.93 61.24
31 Palmira Poch (3551025) Manuel Rosado Verde (3851468) 46.30 47.36 43.40 26.70
3 María Carmen Corral Curia (3551021) José Miguel Gonçalves (3551942) 59.00 57.09 57.09 146.91
41 Carmen Canseco González (3301401) Amparo Montero González (3301071) 40.50 43.87 43.87 7.02
34 Pilar Fernández Granda (3301295) Laura Llerandi González (3301192) 45.50 48.54 47.22 20.35
8 Agatha Pidal Vives (2815510) Andrzej Knap (2811911) 56.40 53.50 54.82 104.78
33 Myriam Aguirrebengoa Garay (2814330) Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) 45.80 42.24 48.84 22.42
1 Elie Chetrit Aflalo (2814144) Gabriel Carrasco Hervás (2811795) 59.80 56.90 58.22 183.32
2 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Artur Wasik (2811910) 59.40 55.51 60.79 161.52
28 Ana Creus Lechaga (2813934) Concepción de Arroquia Noves (2813553) 47.10 48.82 50.14 33.53
32 Paloma Laguna del Cojo (2813521) José Marcial Pérez Toledo (3551963) 46.20 48.91 48.91 24.54
44 Inmaculada Magro Mas (2813224) Josephine Derks Hermans (2813438) 36.90 39.61 39.61 1.83
20 Bertha Teran Saenz (2813041) Carmen Hernández Merino (2812828) 52.20 49.63 54.91 54.91
7 Paloma Antón Suanzes (2812900) Condesa de Castel Blanco (2731313) 56.70 55.12 56.44 111.14
15 Pedro Guerrero Guerrero (2812899) Conde de Castel Blanco (2812214) 53.60 52.68 51.36 71.81
16 Nuria Romaguera Cuevas (2812497) Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) 53.50 56.87 48.95 66.35
30 María Luisa Romero González (2812397) Paule Sandres Salas (2811145) 46.50 43.27 48.55 28.92
5 María Fernanda Panadero Martín (2812051) Joao Passarinho Preto (2812787) 57.80 55.23 55.23 126.26
6 María Eugenia Hernández Gainza (2811540) Joaquín Arimón López (2811334) 57.00 55.42 54.10 118.22
9 Rosa Cuadrillero Muñoz de Baena (2811014) Alberto Castells Conrado (2811782) 56.00 54.09 54.09 98.99
Volver