R.C. Ast. de Regatas - 19/07/2022
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Jesús Fermín Jiménez (3301163) Agatha Pidal Vives (2815510) 62.20 59.14 59.14 11.56
2 Mª Dolores Díaz Solano (3301360) Mª Antonia Díaz Solano (3301087) 61.00 60.91 59.59 9.51
3 Carlos Molero Manglano (2811485) Sara Navarro Pérez-Paves (2811477) 57.40 56.65 55.33 8.14
4 Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) 57.40 56.32 56.32 7.08
5 María Fernández Bustillo (3301362) Armando Astudillo González (3301363) 53.60 54.50 54.50 6.20
6 Mercedes Moré Rodríguez (3301263) Ana María García Orvíz (3301261) 52.70 48.65 55.25 5.45
7 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) María Teresa García Adaro (3301283) 52.10 54.65 53.33 4.78
8 Angeles De Santiago Díez (3301402) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 51.20 49.46 54.74 4.19
9 Carolina Del Palacio Blanco (3301350) Ana Medal García (3301289) 50.90 52.46 52.46 3.64
10 Julia Mayorga de Miguel (3301159) Eugenia López Glez.-Escalada (3301168) 50.90 50.81 49.49 3.14
11 María Jesús Croissier López (3301083) Carmen González Fernández (3301190) 50.60 49.52 52.16 2.68
12 Nieves Aguirre Fernández (3301082) Pilar Pancorbo de Rato (2814031) 48.20 50.75 49.43 2.25
13 Carmen Soubrier (3301055) Dolores Merediz Vidal (3301185) 46.70 47.27 43.31 1.84
14 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) 46.10 47.66 42.38 1.46
15 Raquel De la LLana González (3301086) María Dolores Garnung Varela (3301088) 44.90 39.20 49.76 1.09
16 Carmen Teleña (3301146) María Esther Riera Palacio (3301272) 44.60 45.83 47.15 0.75
17 Mari Angeles Rueda Vigil-Escalera (3301052) María Elena de Santiago Díez (3301074) 35.70 35.00 35.61 0.42
18 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) Liliana Liñero de Azcárate (3301418) 31.50 35.00 35.00 0.10
Volver