R.C. Ast. de Regatas - 21/07/2022
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt. Ordenar ascendente
1 Raquel García Celadilla (3301225) Marinita Ablanedo Rodríguez (3301090) 66.17 63.81 69.09 13.98
1 Mª Dolores Díaz Solano (3301360) Mónica Gavela Martínez (3301216) 61.93 61.55 62.87 13.98
2 Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) Alfonso Yañez Alvarez (3301105) 60.31 56.30 60.26 11.27
2 Carolina Del Palacio Blanco (3301350) Ana Medal García (3301289) 60.46 58.43 58.43 11.27
3 Joao Passarinho Preto (2812787) Agatha Pidal Vives (2815510) 59.35 56.66 55.34 9.45
3 Lilia García Valiente (3301157) Mercedes González-Babé Pita (3301175) 60.05 56.70 56.70 9.45
4 José Leandro Ronderos González (3301179) Virginia Fanjul García (3301037) 56.65 56.60 57.92 8.04
4 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Laura Suárez de Luis (3301426) 56.34 56.29 57.61 8.04
5 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 55.79 51.12 57.72 6.88
5 Sara Navarro Pérez-Paves (2811477) Carlos Molero Manglano (2811485) 52.13 50.10 51.42 6.88
6 Ana Maillo Suarez (3301251) Luisa María García Muñiz (3301331) 51.84 52.45 51.13 5.88
6 Rosa María Jiménez Pruneda (3301400) Ana María Rionda Fernández (3301328) 54.55 57.14 51.86 5.88
7 Aurelio Rodríguez Rodríguez (3305562) Alicia Suárez de Luis (3301097) 52.08 51.37 51.37 5.00
7 María Teresa Fernández Martínez (3301077) María Elena de Santiago Díez (3301074) 51.38 50.01 51.33 5.00
8 María Esther González González (3301220) Ana María García Orvíz (3301261) 49.79 46.77 50.73 4.20
8 María Oliva Escobar Quirós (3301188) María Dolores Garnung Varela (3301088) 48.90 43.90 51.82 4.20
9 María Cristina Rodríguez López (3301372) Luz Mari Fresno Baquero (3301072) 47.71 44.36 48.32 3.48
9 María Luisa González Álvarez (3301388) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 49.78 46.43 50.39 3.48
10 Manuela Guerrero (2811882) María del Carmen Alemán Bandrich (2811451) 46.57 46.52 45.20 2.82
10 Mari Angeles Rueda Vigil-Escalera (3301052) Rosa Calvo Aladro (3301357) 47.54 49.47 44.19 2.82
11 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) - - (9999990) 45.16 47.42 47.42 2.21
11 Raquel De la LLana González (3301086) María del Carmen Llenín Iglesias (3301271) 44.21 46.47 46.47 2.21
12 Purificación Canzobre Boedo (3301076) Julia Ballesteros Navas (3301248) 44.06 46.32 45.00 1.63
12 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) Carlos Lueje Beltrán (3301385) 40.34 41.94 41.94 1.63
13 María Jesús Croissier López (3301083) Amparo Zabala Rubiera (3301095) 38.98 40.91 39.59 1.09
13 Carmina Escudero Martínez (3301016) Mª Loli Alonso Gigosos (3301118) 41.34 42.61 42.61 1.09
14 Jerónimo Durán Ayala (3301403) Angeles De Santiago Díez (3301402) 40.23 42.49 42.49 0.58
14 María Africa Ventura Alvárez- Arenas (3301374) - - (9999990) 34.81 37.07 37.07 0.58
15 Jenny Singer (3301383) Pilar Pancorbo de Rato (2814031) 32.61 35.00 35.00 0.10
Volver