R.C. Ast. de Regatas - 21/06/2022
Lic. 1 Lic. 2 Ordenar ascendente % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
13 María Jesús Croissier López (3301083) María Dolores Ripoll Pernas (3301425) 46.38 46.38 46.38 2.31
18 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 40.99 40.99 40.99 0.43
17 María del Carmen Llenín Iglesias (3301271) Angeles De Santiago Díez (3301402) 39.70 39.70 39.70 0.77
16 Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) María Luisa González Álvarez (3301388) 43.02 43.02 43.02 1.13
19 Jenny Singer (3301383) Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) 38.73 38.73 38.73 0.10
7 María Cristina Rodríguez López (3301372) Maria Isabel Álvarez López (3301369) 53.22 54.87 53.55 5.49
6 Julia Ballesteros Navas (3301248) Ana María Rionda Fernández (3301328) 53.44 53.44 53.44 6.21
4 Mª Dolores Díaz Solano (3301360) María Luisa Menéndez Muñiz (3301290) 59.18 58.19 60.83 7.98
14 Julia Mayorga de Miguel (3301159) Ana Medal García (3301289) 46.25 46.25 46.25 1.89
10 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Esther González González (3301220) 46.85 48.17 46.85 3.72
8 Mercedes Moré Rodríguez (3301263) María Oliva Escobar Quirós (3301188) 47.65 49.30 49.30 4.85
12 Lilia García Valiente (3301157) Nieves Argüelles Camino (3301145) 46.51 46.51 46.51 2.75
5 Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) Alfonso Yañez Alvarez (3301105) 53.34 50.04 54.00 7.03
2 Laura Suárez de Luis (3301426) Santos Verduras Alonso (3301104) 64.76 59.15 65.75 10.61
11 Marinita Ablanedo Rodríguez (3301090) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 50.35 50.35 50.35 3.22
15 Amparo Zabala Rubiera (3301095) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 44.85 44.85 44.85 1.50
1 Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) Luz Mari Fresno Baquero (3301072) 68.46 65.82 64.50 12.82
3 Isabel Martínez-Hombre (3301116) María Teresa Prida Peláez (2811633) 54.76 56.41 56.41 9.13
9 Sara Navarro Pérez-Paves (2811477) Carlos Molero Manglano (2811485) 52.88 53.87 55.19 4.26
Volver