R.C. Ast. de Regatas - 12/04/2022
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 María Oliva Escobar Quirós (3301188) María Dolores Garnung Varela (3301088) 66.09 60.77 68.69 12.71
2 Jesús Martín Angulo (3301165) Santos Verduras Alonso (3301104) 60.67 60.96 60.96 10.40
3 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Virginia Fanjul García (3301037) 60.38 59.68 59.68 8.84
4 Aurelio Rodríguez Rodríguez (3305562) Luz Mari Fresno Baquero (3301072) 59.73 60.35 59.03 7.64
5 María Teresa Fernández Martínez (3301077) Amparo Zabala Rubiera (3301095) 56.13 56.75 52.79 6.65
6 Mª Dolores Díaz Solano (3301360) Luisa María García Muñiz (3301331) 55.00 55.95 53.31 5.80
7 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) Marinita Ablanedo Rodríguez (3301090) 53.30 50.95 56.23 5.04
8 Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 50.02 53.28 49.32 4.37
9 Julia Ballesteros Navas (3301248) Ana María Rionda Fernández (3301328) 49.08 51.02 51.02 3.75
10 María Esther González González (3301220) María Elena de Santiago Díez (3301074) 48.28 48.28 48.28 3.19
11 Carolina Del Palacio Blanco (3301350) Ana Medal García (3301289) 43.92 43.92 43.92 2.66
12 Laura Suárez de Luis (3301426) Carmen Soubrier (3301055) 43.35 43.35 43.35 2.17
13 Maria Isabel Álvarez López (3301369) María Cristina Rodríguez López (3301372) 43.10 43.10 43.10 1.71
14 Mari Angeles Rueda Vigil-Escalera (3301052) Purificación Canzobre Boedo (3301076) 42.42 42.42 42.42 1.28
15 María del Carmen Llenín Iglesias (3301271) Angeles De Santiago Díez (3301402) 42.34 42.34 42.34 0.87
16 María Jesús Croissier López (3301083) María Dolores Ripoll Pernas (3301425) 40.64 40.64 40.64 0.47
17 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 36.22 36.22 36.22 0.10
Volver