Torneo Ciudad de Oviedo
Lic. 1 Lic. 2 Ordenar ascendente % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
23 - - (9999990) - - (9999990) 51.75 51.75 51.75 42.53
31 - - (9999990) - - (9999990) 50.17 50.17 50.17 30.07
2 Richard Bowdery (5911758) - - (9999990) 65.06 63.65 63.65 116.01
38 - - (9999990) - - (9999990) 48.54 48.54 48.54 21.03
4 - - (9999990) - - (9999990) 61.87 61.87 61.87 99.49
8 - - (9999990) - - (9999990) 59.41 59.41 59.41 79.84
28 - - (9999990) - - (9999990) 51.00 51.00 51.00 34.43
25 Jeffrey Roy Franks (4881274) Patrice Fincias (4883661) 51.50 47.45 55.37 39.14
48 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) Belen Mancisidor Iturregui (4881189) 44.22 47.76 46.44 10.06
20 Fernando Puras Ripollés (4775923) Alfonso Gómez-Pallete Moliner (4775954) 51.98 49.91 49.91 48.05
30 María Zarza Gavilán Domínguez (4771510) Carolina Gavilán Domínguez (4771492) 50.44 52.99 52.99 31.49
53 Francisca Huerga Rodríguez (4771344) María Cándida Minguez Bellosta (4771483) 40.48 42.04 43.36 5.22
41 Mª Isabel Fernández Castañón (4771261) Esteban Gil Rodríguez (4771346) 47.26 49.15 49.15 17.53
33 María Antonia Mediante Blázquez (4775967) Mª Pilar Morilla Díez (4771319) 49.66 52.54 48.58 27.34
39 Begoña Ortiz Baños (4771265) Mª Jesús De Lozoya Rey (4771279) 47.52 49.74 45.78 19.84
10 M. Carmen Santos Pelegrín (4646202) Antonio Azpitarte Camy (4641051) 56.86 56.11 53.47 72.76
16 Rita Viejo García (3991045) María Cruz Peredo Barquín (3995644) 53.28 50.88 52.20 56.48
7 Enrique Basabe Armijo (2811666) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 59.93 58.19 56.87 83.89
1 María Dolores Bonny Miranda (3551037) José Miguel Gonçalves (3551942) 65.61 63.54 63.54 129.90
26 María Carmen Corral Curia (3551021) Alfonso Chamorro Estevez (3551666) 51.35 48.95 50.27 37.53
15 Ana Villaluenga (0975233) Isabel Morales Mirat (3551072) 53.33 54.56 54.56 58.83
21 María Ángeles Bonal Salanova (3305520) Josefa Díaz Rubin Moreno (3305575) 51.88 50.47 50.47 46.15
27 María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) Manuel García-Morán (3305547) 51.09 49.02 51.66 35.95
37 Virginia Fanjul García (3301037) Amparo Sempau Bárcena (3305546) 48.61 46.54 46.54 22.24
18 Rosalía Barrero García (3301031) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 53.21 51.14 51.14 52.09
56 Leonor Peña Guiney (3301324) María Josefa Aguilar Fajardo (3301408) 36.20 39.41 39.41 2.47
29 Armando Astudillo González (3301363) María Fernández Bustillo (3301362) 50.46 52.35 52.35 32.94
32 José Leandro Ronderos González (3301179) Mercedes García Vega (3301277) 49.79 48.38 48.38 28.69
44 Carmen Urquiola Permisán (3305526) Carmen Bárcena Suárez (3301275) 45.57 45.81 47.13 14.22
47 María Jesús Marturet Azcona (3301255) Covadonga Bada Bada (3301260) 44.40 46.95 46.95 11.08
13 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 53.68 51.28 52.60 63.90
17 Encarnación López Lamela (3301068) Maria Isabel Sigüenza Amichís (3301132) 53.22 51.81 51.81 54.23
46 Patricia Coya González (3301392) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 44.45 43.04 48.32 12.11
43 Isabel Cuesta Adrados (2814180) Teresa Barrero García (3301111) 45.65 46.88 49.52 15.31
36 Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) María Dolores Garnung Varela (3301088) 49.09 46.03 49.99 23.47
19 Rosa Elisa Pérez del Busto (3301050) María Ángeles Prieto Fernández (3301064) 52.79 49.40 54.68 50.03
34 María José Arias Fernández (3301017) Carmen Guernica Otero (3301006) 49.59 47.52 47.52 26.03
9 Alejandro López Urieta (2161290) Paloma Suárez García (2814741) 57.06 54.99 54.99 76.15
57 Blanca Fernández de Bobadilla Ivisón (2814727) Pastora Ozores Aguirre (2814728) 33.76 36.97 36.97 1.58
14 Marina Castells Conrado (2811508) Duquesa de Cardona (2814266) 53.53 52.78 50.14 61.30
45 Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría (2813610) Nuria Romaguera Cuevas (2812497) 44.96 39.92 49.16 13.16
11 Corry Palmero (2471522) Marina Mediero Hernández (2812081) 55.85 54.11 55.43 69.61
5 Lola Mingot Aznar (2813611) Artur Wasik (2811910) 61.74 58.68 60.00 93.53
3 Agatha Pidal Vives (2815510) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 64.42 61.36 62.68 106.69
35 Marta Nogueira Fernández (3631703) David de Partearroyo (2811361) 49.16 45.11 53.03 24.74
50 Elvira Palmeiro Díaz (2731437) Celia Rodríguez Freire (2731438) 42.76 46.30 44.98 8.08
51 María Sánz Piury (1531692) Maria Varela Porteiro (1531929) 41.43 42.99 44.31 7.11
54 María Jesús Porteiro Tuñas (1531743) María Trillo Cayón (1531619) 39.54 41.76 43.08 4.29
24 Manola García-Cambón (1531011) Dolores Avilés Martínez (1531002) 51.52 49.45 49.45 40.81
12 Allan Jorgensen (0971215) Luis Gonzaga Díez Puertas (0971192) 55.51 54.43 55.75 66.67
6 Juan Rodrigo Valderrama Alcalde (0971177) José Luis García Larrouy (0971141) 60.40 58.33 58.33 88.41
42 Pilar Caturla Camino (0341214) Francisca Arboli Ayala (0346418) 46.80 47.04 51.00 16.41
58 Blanca - Esther Ayús Rojo (0341937) Margarita Fernández Slaatten (0341938) 28.67 35.00 35.00 0.70
55 María del Carmen Martínez Cuevas (0341901) Candy Cruz González (0341933) 37.02 37.02 37.02 3.37
22 Marilo Carrillo Llorente (0341882) María Jesús Romero Gómez (0341881) 51.85 55.39 54.07 44.31
49 Isabel Molto Aguado (0341879) Ángeles García Cuartero (0341880) 44.19 44.19 44.19 9.06
40 Virginia Vidal Espi (0341934) Pilar Abadía Torregrosa (0341603) 47.36 47.36 47.36 18.67
52 María Angeles Rodenas Flores (0341883) María José Gallego Aura (0341385) 41.22 43.77 43.77 6.16
Volver