IX Torneo de Bridge Playa de Punta Umbría
Lic. 1 Lic. 2 Ordenar descendente % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
4 Bertha Martínez Monge (0820895) Juan Pont Artigas (0820066) 57.29 53.84 55.16 78.43
18 Francisco Mansilla Cuevas (1461658) Concepción Sebastián Bueno (1461657) 45.37 43.24 47.20 13.74
13 Rosa Martínez López (1461702) Araceli Sebastián Bueno (1461661) 49.81 50.65 50.65 29.87
14 Rosario Bajo Arenas (1161649) María Inmaculada de la Moneda Cabello (1461705) 49.48 48.34 50.98 26.31
2 Felipe Lobo Ruano (4161010) Pedro Garrigos Perucha (2161289) 61.91 64.40 57.80 100.98
5 Paloma Suárez García (2814741) Alejandro López Urieta (2161290) 54.41 51.95 51.95 70.30
17 Amalia Marqués López (1531421) Jesús Carrasco Vila (2161457) 47.27 47.45 47.45 16.67
6 Lola Nieto Martínez (4161011) Alfonso Golmar Izquierdo (2168207) 53.99 51.53 51.53 63.31
9 Marta Nogueira Fernández (3631703) David de Partearroyo (2811361) 52.04 47.60 55.52 46.58
8 Lola Mingot Aznar (2813611) Miryam Sanz-Pastor Mingot (2813135) 52.38 52.89 48.93 51.62
21 Pilar Bielsa Ferrer (2813128) Lourdes Basabe O´Shea (2814623) 40.34 43.16 43.16 5.63
23 Pastora Ozores Aguirre (2814728) Blanca Fernández de Bobadilla Ivisón (2814727) 33.75 36.57 36.57 0.70
22 Caridad Álvarez Barreiro (2814985) Isabel Saiz de Arce Amigo (2814984) 36.15 36.15 36.15 3.13
11 Ignacio González-Estrada (2811335) Thierry Corot (4161121) 51.46 51.64 49.00 37.65
20 Angeli Nuñez Rodríguez Armijo (4161442) Emma Palancar Sánchez (4161173) 41.04 44.52 41.88 8.23
3 José María Toro Fernández de Peñaranda (4167503) Felipe Toro Fdez. Peñaranda (4161195) 59.79 57.00 58.32 88.26
12 Félix García Palomero (4161435) Pilar Gamonal Campos (4161239) 50.67 52.17 52.17 33.64
19 Isabel Torres-Quevedo González (4161519) Pilar Izquierdo Moya (4161553) 44.79 45.63 45.63 10.93
10 Elisa Miret Borja (4161287) Regina Freitag Voelsing (4161593) 51.93 54.09 54.09 41.95
15 Mercedes Sanz Cepeda (4161543) Javier Sebastian Bueno (4161654) 48.75 49.59 49.59 22.94
7 Miguel Alcañiz García (4161735) Rafael Vázquez Valenzuela (4161734) 53.86 55.69 54.37 57.15
1 João de Carvalho (5911756) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 65.97 63.51 63.51 119.94
16 Rocío Osborne Sanz-Magallón (4161518) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 47.50 48.34 48.34 19.73
Volver