Torneo de Pontevedra
Lic. 1 Ordenar descendente Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
8 Condesa de Castel Blanco (2731313) Conde de Castel Blanco (2812214) 54.30 52.39 52.39 54.12
13 Manuel Jesús Raíces Madriñan (2731631) Rafael Latorre Moraga (3635898) 52.10 49.20 53.16 35.37
1 Marqués de Cerverales (2811009) David de Partearroyo (2811361) 62.60 61.02 59.70 113.00
12 Marta Villanueva Ibáñez (2811428) Javier Díaz Grande (2812108) 53.10 50.20 54.16 38.62
4 Juan Manuel de Lorenzo (2811909) José Miguel Martínez García-Ciudad (2811041) 56.31 54.40 54.40 77.23
19 Javier Riestra Pardo (2811996) Nena Bermúdez de Castro Rosillo (2812567) 48.20 44.64 51.24 19.05
7 María Fernanda Panadero Martín (2812051) Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) 55.00 58.37 50.45 58.89
6 Paula de Lorenzo (2812379) Jordi Sabaté Iglesias (2812510) 55.40 52.83 52.83 64.20
14 Nuria Romaguera Cuevas (2812497) María Antonia Quintian Rodríguez (2814740) 52.10 51.51 48.87 32.31
18 Joao Passarinho Preto (2812787) Manola García-Cambón (1531011) 48.30 46.72 45.40 21.47
2 Ana Martínez-Reboredo García (2813445) Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) 58.20 55.63 58.27 96.66
9 Jesús Fermín Jiménez (3301163) Santos Verduras Alonso (3301104) 53.70 51.79 51.79 49.78
24 María Soledad López Gutierrez (3631110) Matilde Alonso Ferrer (3635861) 43.52 42.60 46.56 8.21
15 Aurora Carrera Covelo (3631350) Margarita Iris Martínez Martín (3631680) 49.80 54.16 47.56 29.40
22 Aurora Carrera Covelo (3631350) Mª Luisa Pérez Rodríguez (3631055) 45.40 48.77 43.49 12.32
25 Noemi Calvo Vilanova (3631353) María Ángeles Marcide Castroman (3631290) 43.50 47.53 44.89 6.25
28 María del Pilar Estévez Márquez (3631390) María Dolores Menéndez Sandoval (3631375) 36.50 40.20 38.88 0.70
5 Conchi Barros Parra (3631440) Mª del Carmen Ferradas (3631342) 56.30 53.73 59.01 70.22
27 Mercedes Herrero Padín (3631665) Carlos González-Méndez Brandón (3631647) 38.10 40.81 40.81 2.50
17 Marta Nogueira Fernández (3631703) Armando Dias Silva (3631663) 48.32 49.38 50.70 24.00
16 María Jesús Román Estévez (3631708) María Ascensión Jaudenes (3631940) 48.70 51.41 51.41 26.64
26 Herminia Martinez Gómez (3631934) Reyes Mariñas Martínez (3631648) 39.40 41.12 42.44 4.35
21 Francisco Jose Fernandes Matos Da Costa (3631938) Julio José Fernández Rey (3631387) 45.40 44.81 44.81 14.49
20 José Luis Fernández Tapias (3635065) Alfonso Blanco Pero-Sanz (3635886) 47.40 48.13 48.13 16.73
23 Mónica Ruiz de Alda (3635882) Angeles Iglesias Paul (3635885) 45.00 45.40 46.72 10.23
3 Ana García Rodríguez (3635897) Juan Ignacio de la Peña Vela (2811096) 57.00 54.10 55.42 85.70
11 Javier Sebastian Bueno (4161654) Mercedes Sanz Cepeda (4161543) 53.12 54.51 54.51 42.08
10 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 53.50 53.50 53.50 45.78
Volver