Hogueras de San Juan.
Lic. 1 Lic. 2 Ordenar ascendente % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
3 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 64.46 64.46 64.46 104.03
1 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 65.18 65.18 65.18 126.30
5 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 62.70 62.70 62.70 91.41
56 Olga Llorente Navarro (2814306) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 34.31 35.00 35.00 4.05
40 Adelina Mazón Calpena (0341906) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 47.24 47.24 47.24 19.60
16 ** Extranjero con licencia ** (6900000) Richard Bowdery (5911758) 56.38 54.15 54.15 55.86
11 María Cándida Minguez Bellosta (4771483) Francisca Huerga Rodríguez (4771344) 58.61 60.67 59.35 68.46
4 Teresa Pardo Alonso (4646333) Amaya Lejarraga de Barona (4646274) 63.18 59.30 63.26 97.12
8 Elena Caballer Lliso (4646331) Ana Archer Gimeno (4646264) 61.41 60.83 59.51 78.27
23 Silvia Suau Barceló (4641788) Ana García Bernia (4641358) 52.86 50.63 55.91 42.48
6 Teresa Donat Amoros (4641230) Fina Ferrer Guerrero (4641314) 61.81 63.87 62.55 86.49
19 Eugenia Baeza Casado (4646312) Enrique Pinto Poch (4641304) 55.41 53.51 52.19 49.68
39 Carmen Canseco González (3301401) Marisa Rodríguez Freire (3991101) 47.43 49.82 49.82 20.71
38 Mercedes García Ruiz (0341032) María Teresa Mena Aguado (3471448) 47.68 47.68 47.68 21.85
43 Carlos Gareze Herrero (2814917) Rosa María Herrero Londres (3004938) 45.65 44.08 49.36 16.37
55 Laura Soriano Zapata (0341943) Carmen Rodriguez Hergueta (2814987) 36.18 36.18 36.18 4.92
54 Belén Tortajada Suils (2814986) Carmen Rodriguez Hergueta (2814987) 37.08 37.08 37.08 5.80
41 Estela Delgado Escofet (2814630) Sofía de la Cierva Moreno (2814720) 46.92 47.00 48.32 18.50
10 Leticia Bigeriego Suárez-Blanco (2814698) Isabel Bigeriego Súarez-Blanco (2814700) 59.93 60.67 59.35 71.48
13 Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) Elena Orbegozo Laborde (2814379) 57.39 59.45 52.85 62.99
9 Agatha Pidal Vives (2815510) Álvaro Castells Cuadrillero (2814375) 60.32 57.43 57.43 74.73
52 Matilde Ruiz Castellano (2814821) Nieves Rivera Álvarez (2813961) 41.15 43.54 43.54 7.59
25 Annabelle Russo Isola (2813070) María Teresa García Pérez (2813450) 51.62 51.70 50.38 39.23
48 Inmaculada Magro Mas (2813224) Josephine Derks Hermans (2813438) 44.66 46.39 46.39 11.34
50 María de Vila Miranda (2812834) María Cruz Lamela Martínez (2813170) 41.93 44.32 41.68 9.43
45 Leticia Pardo de Unceta (2812883) Sagrario Larrea (2813158) 44.99 46.06 46.06 14.30
18 Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) Marina Mediero Hernández (2812081) 55.88 52.00 58.60 51.65
15 Miryam Gutiérrez-Herrero Barrera (2811054) María Fernanda Panadero Martín (2812051) 56.72 52.84 54.16 58.12
20 Carmen Marlia Navas (2813940) Alberto Castells Conrado (2811782) 55.34 52.45 52.45 47.78
7 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 61.78 56.91 62.19 82.16
17 Pilar Serra Carbonell (2814156) Belén Marín García de Mora (2811663) 56.10 57.83 57.83 53.71
24 Consuelo Fernández Cavada (2811017) María Antonia Goya de Saiz (2811622) 52.45 49.89 51.21 40.83
28 Marqués de Cerverales (2811009) Jacobo Benmergui Esayag (2811553) 49.51 46.95 45.63 34.71
34 María del Carmen Parra Serrano (2814124) Rosa Ruiz Frías (2811530) 48.85 45.30 53.22 26.65
44 María Luisa Gil (2811290) Emilio Moraleda Álvarez (2811287) 45.36 46.76 45.44 15.33
12 Rosa Sanz Pérez (2812164) Araceli Puyol Gómez (2811185) 57.82 56.91 54.27 65.64
2 Joaquín Cavero Crespi (2813142) Gonzalo Goded Merino (2811019) 64.84 60.63 63.27 112.97
32 Ana Goyoaga Travesedo (2812239) Rosa Cuadrillero Muñoz de Baena (2811014) 48.98 44.11 52.03 29.21
49 Aurora Sayagues Gómez (2731435) Celia Rodríguez Freire (2731438) 44.60 46.99 46.99 10.38
14 María Beltrán Garay (2814388) Juan Bascones Gleave (0822546) 57.19 54.96 57.60 60.49
36 Rita Hoyos Posada (0341941) Joëlle Cantau Duluc (0341942) 48.44 48.44 48.44 24.20
60 Margarita Fernández Slaatten (0341938) María Rosario Gómez Bono (0341939) 24.42 35.00 35.00 0.70
59 María del Carmen Martínez Cuevas (0341901) Blanca - Esther Ayús Rojo (0341937) 27.75 35.00 35.00 1.52
31 Marilo Carrillo Llorente (0341882) Rafael Segovia Martínez (0341936) 49.18 50.91 50.91 30.53
58 Virginia Vidal Espi (0341934) Candy Cruz González (0341933) 32.80 35.00 35.00 2.35
57 Isabel Vargas Hergueta (0341924) María del Carmen Giménez Esplá (0341905) 33.45 35.00 35.00 3.20
29 Juan Armando Rubio Bosch (0341940) María Aurora Paya Mas (0341903) 49.38 49.38 49.38 33.28
53 María Jesús Olaso Masquefa (0341930) Magdalena Ciriza Lamigueiro (0341899) 40.80 40.80 40.80 6.69
22 María José Gallego Aura (0341385) María Angeles Rodenas Flores (0341883) 53.33 55.06 55.06 44.19
37 Herminia Manero Soler (0341804) Josefa Ripoll Sánchez (0341878) 47.71 47.71 47.71 23.02
51 Genoveva Álvarez de Toledo (0341908) Magdalena Parera Camprecios (0341842) 41.34 41.34 41.34 8.51
26 Aixa Reyes Wajsman (0341771) María Teresa Belmonte Lon (0341767) 50.18 52.90 51.58 37.68
35 Isabel Mayodormo Fuentes (0341869) María Gracia Dols Abellán (0341765) 48.59 50.98 50.98 25.41
42 Francisca Arboli Ayala (0346418) Sara Cortes Aracil (0341764) 46.77 47.18 47.18 17.42
33 Ana Cremades Sirvent (0341768) Nieves Cuenca Martínez (0341763) 48.97 51.36 51.36 27.91
21 Adelina Ripoll Linares (0341761) Virtudes Ruiz Ortuño (0341760) 54.05 56.11 54.79 45.95
47 María Carmen Jurado García (0341769) Inmaculada Hernández García (0341758) 44.86 47.25 47.25 12.31
30 Isabel Molto Aguado (0341879) Pilar Abadía Torregrosa (0341603) 49.23 49.23 49.23 31.89
27 María Margarita Álvarez Fernández (0341759) Manuel José Rodríguez-Murcia (0341336) 49.90 49.90 49.90 36.17
46 María Concepción Cañada del Pino (0341654) Mercedes García Ruiz (0341032) 44.94 44.94 44.94 13.30
Volver