XXXI Gran Premio de Bridge Open Villa de Madrid
Lic. 1 Ordenar ascendente Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
30 - - (9999990) - - (9999990) 52.17 52.17 52.17 47.57
40 Dolores JuncoTorme (3991272) María Anunciación García Amalric (3991211) 50.86 52.94 51.62 35.67
81 Macarena Tornos Martín-Fernández (3631802) María Teresa Bermúdez de la Puente Glz. Del Valle (3631715) 38.13 40.54 40.54 2.57
60 Rosa María Herrero Londres (3004938) Carlos Gareze Herrero (2814917) 46.99 51.38 46.10 17.36
52 Agatha Pidal Vives (2815510) Ulises Tkatch Vintrob (2812924) 49.23 47.02 47.02 24.03
44 Olga Gavrik (2814915) Isabel Bigeriego Súarez-Blanco (2814700) 49.95 51.04 51.04 31.53
36 Teresa Merino Castells (2814888) María Ángeles Castells Conrado (2811709) 51.19 47.00 54.92 40.13
69 María Luisa Tapia Puche (2814859) Luis Bermúdez de Castro Rosillo (2813116) 43.88 43.65 46.29 10.61
20 Javier Palacios Santaella (2814847) Beatríz Rosety Blanco (2813261) 54.26 51.39 56.67 62.96
58 Pachela García de la Vega Ysasi Ysasmendi (2814809) Mercedes García de la Vega Ysasi-Ysasmendi (2814807) 47.97 50.38 50.38 18.96
74 Isabel Barrera Pérez-Seoane (2814780) Ana Oscoz Prim (2814690) 43.16 44.25 46.89 7.14
6 Paloma Suárez García (2814741) Alejandro López Urieta (2161290) 59.87 57.66 57.66 100.46
47 Leticia Bigeriego Suárez-Blanco (2814698) María Dolores García Lombardía (2814667) 49.49 49.92 49.92 28.61
17 María José Delgado Bellón (2814691) Teresa Rosales García (2814541) 55.14 57.88 56.56 68.71
80 Alejandra Arpón de Mendivil Aldama (2814656) Sofía de la Cierva Moreno (2814720) 39.19 39.62 42.26 3.20
73 Gloria Fernández López (2814653) Belén Basagoiti González-Trevilla (2814703) 43.26 46.66 45.34 7.82
61 Estela Delgado Escofet (2814630) Carmen Hinojosa Fernández de Angulo (2814369) 46.92 48.67 48.67 16.58
57 Simoneta Gómez- Acebo Borbón (2814573) Juan José Quijano Barroso (2814098) 48.00 49.75 49.75 19.78
66 Roselia Cavanilles Cavanilles (2814555) Camila Monasterio Chicharro (2813006) 44.80 46.22 47.54 12.78
43 Carla Valera de Vargas (2814444) Ana Alberdi Berriatua (2812837) 50.73 52.81 51.49 32.54
23 Jesús García Lecuona (2814421) Tomás Zumárraga Ortiz (2813532) 53.82 52.60 56.56 57.83
77 María Sebastián de Erice Sánchez -Ocaña (2814393) Maravillas Arteche Pidal (2814565) 42.42 42.52 46.48 5.14
75 Aída Luque Hernández (2814386) Carmen Luque Hernández (2812965) 43.11 39.25 45.85 6.47
78 José Manuel Vázquez de la Cueva (2814366) Isabel Gubianes Pol (2814365) 41.58 43.66 44.98 4.49
82 Teresa Livianos Martín (2814348) Conchita Salto Sánchez (2814215) 36.10 39.17 39.17 1.94
76 Miguel Ángel Sánchez-Terán Hernández (2814107) Marquesa de los Ulagares (2812847) 43.06 39.53 47.45 5.80
84 Nieves Rivera Álvarez (2813961) Matilde Ruiz Castellano (2814821) 35.38 38.45 38.45 0.70
51 Concepción De Laiglesia Kaifer (2813936) Carmen Jaúdenes Argüelles (2812862) 49.29 51.70 51.70 24.92
56 Ana Oliver Sala (2813812) Ana Alfaro Aguilar (2813561) 48.23 49.98 49.98 20.61
67 Ángel Tomás Crovetto (2813719) Merle del Portillo Rubí (2813718) 44.78 47.52 46.20 12.05
68 Pilar Fullana Vicens (2813713) Victoria Criado del Rey (2811601) 44.24 45.66 46.98 11.33
16 Lola Mingot Aznar (2813611) Artur Wasik (2811910) 55.15 51.95 53.27 70.79
83 Carmen Santiago Pérez (2813527) Raquel Fortet Rodríguez (2812275) 35.76 35.00 41.14 1.32
25 Concepción González Andrés (2813517) Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría (2813610) 53.69 56.43 52.47 54.69
53 José María Isla Sánchez (2813492) Carmen Álvarez de Tejera Fort (2811291) 49.00 45.14 54.38 23.16
39 Ana Martínez-Reboredo García (2813445) David de Partearroyo (2811361) 50.98 48.11 50.75 36.75
3 Joaquín Cavero Crespi (2813142) Gonzalo Goded Merino (2811019) 62.16 58.63 61.27 117.45
59 Miryam Sanz-Pastor Mingot (2813135) Marina Llanas Goicoechea (2813467) 47.76 47.53 47.53 18.16
29 Ana María González Díaz (2813126) Bárbara Lidia Kapica (2813094) 52.19 50.64 50.64 48.92
37 Krzysztof Kapica (2813093) Krzysztof Marek Wilda (2814732) 51.12 54.52 47.92 38.98
64 Consuelo Monllor Martí (2813090) Francisco Antón López (2813091) 46.04 49.11 46.47 14.27
38 María José Magirena Varela (2813077) Susana Trevijano Grasset (2813050) 51.09 54.16 48.88 37.85
12 Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) Elena Orbegozo Laborde (2814379) 56.32 59.06 52.46 80.26
46 Teresa Valero Artola (2812931) Mercedes Vassallo Moreno (2812584) 49.82 52.56 51.24 29.56
65 María Rosa Aranaz Rodríguez (2812863) Carmen González De Las Heras (2812179) 45.01 46.76 46.76 13.52
41 Concha Suárez-Llanos Rovira (2812857) Bertha Teran Saenz (2813041) 50.77 53.18 47.90 34.60
1 Luis Fernández-Lleó García (2812849) Condesa de Villa Santa Ana (2812784) 64.16 61.62 62.94 139.01
10 María Paz Escandón de Aldecoa (2812740) María Antonia Quintian Rodríguez (2814740) 56.66 53.46 60.06 85.92
32 Carmen López Tartiere (2812645) Silvia Castellanos Borrego (2811967) 52.07 50.85 52.17 44.97
50 Nena Bermúdez de Castro Rosillo (2812567) Javier Riestra Pardo (2811996) 49.31 52.05 45.45 25.82
2 Jordi Sabaté Iglesias (2812510) Gabriel Fractman (2811045) 63.00 60.13 60.13 126.10
15 Nuria Romaguera Cuevas (2812497) Andrzej Knap (2811911) 55.57 52.70 52.70 72.97
14 Patricia Navarro Rodríguez (2812300) Juan Martín Cano (2812299) 56.13 53.59 54.91 75.27
72 Ana Ausocua Sanz (2812229) Ana Arias Campo (2813288) 43.56 46.96 45.64 8.51
35 Margarita Fernández Menéndez (2812224) Paula de Lorenzo (2812379) 51.44 48.57 48.57 41.30
34 Jaime Chicharro de Clairac Ortega (2812216) Pilar Castillo Dolagaray (2814452) 51.55 53.30 50.66 42.50
13 Rosa Sanz Pérez (2812164) Cristina Bordallo Cortina (2812782) 56.30 53.10 54.42 77.69
42 María Fernanda Panadero Martín (2812051) Concha Tallada Alarcón (2812660) 50.73 49.84 47.20 33.56
21 Ana María Velasco Peña (2811957) Ana Francés de Velasco (2811849) 54.11 51.24 51.24 61.19
62 Manuela Guerrero (2811882) Susanne Kruik van der Hoeven (2812691) 46.19 45.96 45.96 15.80
54 Marifé Pfeiffer de Maura (2811739) Inés R. de Sánchez Cortes (2811417) 48.96 50.71 50.71 22.30
26 José Luis Mazario Marañón (2811696) José María Cantero Buitrón (2812448) 53.34 53.44 57.40 53.18
4 Ignacio Jiménez García-Alzórriz (2811596) Enrique Basabe Armijo (2811666) 61.13 58.26 58.26 110.75
8 Antonio Guijarro Platas (2811513) Francisco Fernández Taviel de Andrade (2813407) 58.87 56.66 56.66 92.50
33 Marina Castells Conrado (2811508) Duquesa de Cardona (2814266) 52.02 51.13 48.49 43.72
22 Raquel Biritos Ortiz (2811456) Pilar Rocabert Bielsa (2811479) 53.89 51.35 52.67 59.48
71 María del Carmen Alemán Bandrich (2811451) Anne Martens Sanders (2812651) 43.84 43.28 44.60 9.20
70 Marta Villanueva Ibáñez (2811428) Pilar García de la Rasilla de Pineda (2811356) 43.85 43.62 43.62 9.90
27 Joaquín Arimón López (2811334) María Eugenia Hernández Gainza (2811540) 53.16 49.96 51.28 51.72
63 María José Velázquez-Duro González de Regueral (2811275) Rosalía de Casaus Reig (2813199) 46.17 50.56 42.64 15.03
9 Federico Goded Nadal (2811246) Antonio Murua Urruticoechea (2081275) 57.95 61.02 53.10 89.07
79 Mercedes Hekneby (2811233) Paloma Beamonte de Cominges (2814503) 40.65 45.04 39.76 3.84
11 Araceli Puyol Gómez (2811185) Cristina Ramírez López-Terradas (2812221) 56.56 54.68 56.00 82.99
55 Concepción Maraver (2811178) Paloma Martín Álvaro-Gracia (2812017) 48.94 44.75 52.67 21.45
45 Josefina Manglano de la Lastra (2811094) Eduardo Molero Cervantes (2811012) 49.89 47.68 47.68 30.54
7 Carmen Cafranga Cavestany (2811080) Almudena Martorell Cafranga (2813905) 59.09 58.20 55.56 96.27
49 Miryam Gutiérrez-Herrero Barrera (2811054) Joao Passarinho Preto (2812787) 49.36 46.16 47.48 26.74
24 Consuelo Fernández Cavada (2811017) María Menéndez de Luarca Navia Osorio (2811752) 53.72 52.83 52.83 56.23
19 Marqués de Cerverales (2811009) Jacobo Benmergui Esayag (2811553) 54.53 52.65 51.33 64.80
31 Condesa de Castel Blanco (2731313) Conde de Castel Blanco (2812214) 52.09 49.88 49.88 46.26
18 Laura Murua Urruticoechea (2081276) María Cruz Peredo Barquín (3995644) 55.08 51.55 56.83 66.71
28 José León Lasarte Alzua (2081167) Paz Sainz Armada (2081168) 52.50 54.25 51.61 50.30
48 Santiago Torrabadella Ferrer (0823387) Alberto Vassallo Castells (2814904) 49.36 49.36 49.36 27.66
5 Tania Paravisini Marsans (0821543) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 60.04 57.50 58.82 105.22
Volver