XV Copa de Oro Real Club La Moraleja
Lic. 1 Lic. 2 Ordenar ascendente % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
11 João de Carvalho (5911756) - - (9999990) 57.76 56.12 56.12 80.34
17 Jorge Hernando (2811445) - - (9999990) 55.51 53.87 53.87 65.47
21 Almudena Malumbres Vicente (2814175) Jesús Arenaza Castellanos (4881164) 54.27 51.64 55.60 57.65
73 Gemma Castro de la Fuente (4771460) Inmaculada Castro de la Fuente (4771447) 39.06 39.06 39.06 2.11
12 Tania Paravisini Marsans (0821543) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 57.30 55.33 56.65 77.50
40 Ana García Rodríguez (3635897) Mónica Ruiz de Alda (3635882) 48.36 51.67 45.07 31.09
5 María Carmen Corral Curia (3551021) José Miguel Gonçalves (3551942) 60.59 58.62 59.94 103.47
71 Carlos Gareze Herrero (2814917) Rosa María Herrero Londres (3004938) 42.20 41.88 47.16 3.54
55 Isabel Bigeriego Súarez-Blanco (2814700) Olga Gavrik (2814915) 45.30 46.96 46.96 16.29
14 Luis Ruiz Castell (2814879) Ricardo Mendioroz Jauge (2814878) 56.26 58.25 56.93 72.30
53 Camila Monasterio Chicharro (2813006) María Luisa Tapia Puche (2814859) 45.83 48.15 48.15 18.07
16 Jesús García Lecuona (2814421) Javier Palacios Santaella (2814847) 55.97 57.30 58.62 67.64
75 Fatima Garcia de Oteyza Ballester (2814911) Lola Sáez de Ocariz Díaz de Otazu (2814783) 31.76 35.00 35.73 0.70
64 José Pagola Saenz (2814745) Ernestina García Romero (2814746) 43.92 44.26 44.26 8.82
45 Krzysztof Kapica (2813093) Krzysztof Marek Wilda (2814732) 47.58 51.55 44.95 25.75
72 Clara Díaz Rodríguez -Valdés (2814754) Lidia Romero Castaño (2814695) 41.82 44.47 45.79 2.82
68 Isabel Barrera Pérez-Seoane (2814780) Ana Oscoz Prim (2814690) 42.83 44.49 47.13 5.76
30 Cristina Bordallo Cortina (2812782) María Dolores García Lombardía (2814667) 51.75 54.40 47.80 43.48
1 Carmen Cafranga Cavestany (2811080) Enrique García de Oteyza Llansó (2814434) 62.78 61.47 60.15 138.64
62 Joaquín Cavero Crespi (2813142) Araceli Huici Díaz (2814420) 44.48 49.44 41.52 10.41
23 Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) Luis de Carlos Bertrán (2814216) 53.74 56.06 50.78 54.16
56 Myriam Aguirrebengoa Garay (2814330) Enrique Chapa Cañedo (2814114) 45.28 48.92 46.28 15.42
50 Cristina Fernández de Mesa Temboury (2814299) Juan José Quijano Barroso (2814098) 46.83 49.48 48.16 20.84
31 Álvaro Azcárraga Gonzalo (2813147) Ignacio Rodríguez Vignote (2814074) 51.72 52.06 52.06 42.11
74 María Aguirre Gil de Biedma (2813917) Javier García-Monsalve Escriña (2813919) 36.34 39.32 39.32 1.40
60 Carlos López de Toledo Ortíz (2813778) Ana María de la Maza Fernández (2813779) 44.58 47.23 45.91 12.04
29 Artur Wasik (2811910) Olga Cuenca Cot (2813774) 52.54 51.23 49.91 44.88
4 Mercedes Zumárraga Ortiz (4881166) Tomás Zumárraga Ortiz (2813532) 60.77 61.11 61.11 109.23
37 Marta Armijo Torres (2814304) Marina Llanas Goicoechea (2813467) 48.85 48.86 50.18 34.53
54 Concepción González Andrés (2813517) Ana Martínez-Reboredo García (2813445) 45.62 44.97 46.29 17.17
43 Raquel Biritos Ortiz (2811456) Beatríz Rosety Blanco (2813261) 47.73 46.75 46.75 27.83
57 María de Miguel Ortiz (2812972) Myriam Megias Comín (2813160) 45.27 47.59 47.59 14.55
22 Bárbara Lidia Kapica (2813094) Ana María González Díaz (2813126) 54.11 53.13 53.13 55.88
46 Paule Sandres Salas (2811145) Elena Ballestero Aguilar (2813082) 47.46 46.81 45.49 24.74
67 María Luisa Romero González (2812397) María Luisa Rico Villaverde (2813075) 43.73 47.04 43.08 6.51
58 Larry Bensadon Belicha (2813279) Carmen Hernández Merino (2812828) 44.92 42.62 47.90 13.70
51 María Beltrán Garay (2814388) Marqués de Villa Alegre de Castilla (2812798) 46.34 50.31 46.35 19.90
10 Luis Fernández-Lleó García (2812849) Condesa de Villa Santa Ana (2812784) 58.50 56.53 57.85 83.39
69 Amparo Gutiérrez Sánchez (2814380) María Purificación Arredonda Crecente (2812766) 42.62 43.29 47.25 5.01
44 Felisa Rodríguez Magariños (2812709) Jean Fribourg (2812698) 47.62 50.93 46.97 26.78
24 Silvia Castellanos Borrego (2811967) Carmen López Tartiere (2812645) 53.71 54.38 53.06 52.49
66 Neiva Elisabeth Rosa Keesen (2813036) Ignacio Martínez Úbeda (2812526) 43.82 44.16 44.16 7.27
70 María Paz Escandón de Aldecoa (2812740) Nuria Romaguera Cuevas (2812497) 42.54 37.93 47.17 4.27
20 Pilar Castillo Dolagaray (2814452) Ignacio Colsa Suárez de Tangil (2812480) 54.42 56.08 56.08 59.50
49 María Antonia Quintian Rodríguez (2814740) Aurora Galán Sánchez (2812467) 47.14 50.12 44.84 21.79
39 Mercedes Cubillo Sagüés (2814838) Juan Blanco Díez (2812429) 48.67 46.37 51.65 32.21
33 Luis de Silva Villalón (2812421) José Jaime Beneyto Arias (2812384) 49.98 46.69 53.29 39.47
27 Alejandro Bueso-Inchausti Inchausti (2812367) Gisela Toro Arévalo (2812366) 52.97 59.25 48.69 47.80
59 Concha Ruíz de Velasco Larrea (2811272) Mercedes Munaiz Aparicio (2812294) 44.67 45.01 42.37 12.87
9 Rosa Cuadrillero Muñoz de Baena (2811014) David Ruíz Oriol (2812161) 58.57 56.93 56.93 86.67
26 Leticia Bigeriego Suárez-Blanco (2814698) Marina Mediero Hernández (2812081) 53.00 51.03 54.99 49.32
25 Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) María Fernanda Panadero Martín (2812051) 53.70 49.09 58.33 50.88
34 Rosa Sanz Pérez (2812164) Andrzej Knap (2811911) 49.85 47.22 48.54 38.20
65 Francisco José Cardiel Vicario (2813110) Mariel Vicent Martínez (2811859) 43.84 42.20 44.84 8.04
36 Paloma Antón Suanzes (2812900) Ana Francés de Velasco (2811849) 48.94 45.98 48.62 35.73
7 Álvaro Castells Cuadrillero (2814375) Alberto Castells Conrado (2811782) 60.05 58.41 58.41 94.16
18 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 54.95 51.33 56.61 63.40
61 Marie France Dhainault (2811860) María Menéndez de Luarca Navia Osorio (2811752) 44.49 43.84 45.16 11.22
32 Marta Palicio (2811554) Ana Pañella Giralt (2811725) 51.56 49.26 54.54 40.77
15 Pablo Gómez de Pablos González (2811001) Enrique Basabe Armijo (2811666) 56.00 53.70 53.70 69.92
3 Ulises Tkatch Vintrob (2812924) Jacobo Benmergui Esayag (2811553) 61.62 59.98 59.98 116.20
2 Margarita Fernández Menéndez (2812224) María Eugenia Hernández Gainza (2811540) 62.32 60.02 60.02 125.21
48 Francisco Fernández Taviel de Andrade (2813407) Antonio Guijarro Platas (2811513) 47.36 45.72 45.72 22.76
35 María Ángeles Sevillano López (2812083) María Josefa Romero Herrero (2811484) 49.21 47.57 47.57 36.95
13 Mercedes Bordallo Cortina (2811437) Pilar Rocabert Bielsa (2811479) 56.34 53.71 57.67 74.83
52 Ana María Velasco Peña (2811957) David de Partearroyo (2811361) 46.04 44.73 43.41 18.98
19 Mercedes García-Badell Muñoz (2813849) Iñigo García-Badell (2811342) 54.84 53.20 58.48 61.41
41 Antonio Murua Urruticoechea (2081275) Federico Goded Nadal (2811246) 48.08 43.80 51.72 29.98
8 Cristina Ramírez López-Terradas (2812221) Araceli Puyol Gómez (2811185) 59.04 59.05 57.73 90.24
38 Rafael Latorre Moraga (3635898) Juan Ignacio de la Peña Vela (2811096) 48.80 46.17 47.49 33.36
42 Joao Passarinho Preto (2812787) Miryam Gutiérrez-Herrero Barrera (2811054) 47.96 46.65 45.33 28.89
47 Josefina Manglano de la Lastra (2811094) Eduardo Molero Cervantes (2811012) 47.43 45.79 45.79 23.74
63 Paloma Suárez García (2814741) Alejandro López Urieta (2161290) 44.43 42.79 42.79 9.61
28 José León Lasarte Alzua (2081167) Paz Sainz Armada (2081168) 52.74 55.06 52.42 46.32
6 Pedro Gonçalves Caballer (4641541) Ramón Gómez Hierro (0821959) 60.52 58.22 58.22 98.52
Volver