Astur-Cántabro BBO - 16/05/2021
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 69.05 60.00 60.00 2.50
2 Amalia Marqués López (1531421) Emilio Santos Vilariño (1531524) 65.42 63.43 59.43 2.25
3 Carmen Bárcena Suárez (3301275) Dolores Bonal Salanova (3305539) 65.30 55.65 59.65 2.00
4 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) - - (9999990) 57.98 57.05 57.05 1.75
5 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) Ana Díaz Solano (3301361) 56.25 54.39 54.39 1.50
6 María Antonia Miyares González-Coto (3301309) Gerardo Alvarez-Uría (3301230) 55.12 54.83 54.83 1.25
7 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) - - (9999990) 54.23 54.36 54.36 1.00
8 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) - - (9999990) 54.23 52.22 52.22 0.75
9 Ana González Pruneda (3301149) Tarsila Pérez García (3301200) 51.19 52.05 52.05 0.50
10 Susana Hornedo Iñigo (3991319) Angel Madariaga Casuso (3991323) 50.77 51.83 51.83 0.25
11 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 46.01 49.46 49.46 0.00
12 Manuela Argüelles González (3301239) José Carlos Cortina Frade (3301291) 40.00 45.41 41.41 0.00
13 María Teresa García Adaro (3301283) - - (9999990) 38.57 45.09 45.09 0.00
14 Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) María Luisa González Álvarez (3301388) 36.25 43.94 43.94 0.00
15 Cristina González Martínez (3301419) Liliana Liñero de Azcárate (3301418) 33.75 42.00 42.00 0.00
16 Jerónimo Durán Ayala (3301403) Angeles De Santiago Díez (3301402) 31.37 41.54 41.54 0.00
17 - - (9999990) Carmela Barrutieta Pérez (3991067) 29.69 33.00 37.00 0.00
Volver