Astur-Cántabro BBO - 11/04/2021
Lic. 1 Lic. 2 Ordenar ascendente % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
6 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) - - (9999990) 54.11 56.63 56.63 2.00
18 Aída Fernández Alvarez (3301169) - - (9999990) 46.06 48.42 48.42 0.00
5 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) - - (9999990) 54.22 56.75 56.75 2.25
13 Jenny Singer (3301383) - - (9999990) 50.50 52.38 52.38 0.25
21 María Teresa García Adaro (3301283) - - (9999990) 41.94 45.48 45.48 0.00
4 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) - - (9999990) 54.94 57.47 57.47 2.50
20 Henar Aragoneses Fraile (4771473) - - (9999990) 43.39 46.29 46.29 0.00
24 Josefina Fernández Hoyo (3301210) - - (9999990) 32.17 40.00 40.00 0.00
19 Carmen Bárcena Suárez (3301275) - - (9999990) 44.44 43.21 43.21 0.00
10 Susana Hornedo Iñigo (3991319) Angel Madariaga Casuso (3991323) 51.17 53.05 53.05 1.00
3 M. Clotilde Concha Lanza (3991007) Carmela Barrutieta Pérez (3991067) 55.22 54.99 54.99 2.75
23 Cristina González Martínez (3301419) Liliana Liñero de Azcárate (3301418) 38.94 43.80 43.80 0.00
8 Jerónimo Durán Ayala (3301403) Angeles De Santiago Díez (3301402) 52.17 54.06 54.06 1.50
14 María Fernández Bustillo (3301362) Armando Astudillo González (3301363) 47.56 50.51 50.51 0.00
11 Laura Llerandi González (3301192) Pilar Fernández Granda (3301295) 50.89 52.77 52.77 0.75
1 Manuela Argüelles González (3301239) José Carlos Cortina Frade (3301291) 59.94 67.00 63.00 3.25
12 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 50.61 52.49 52.49 0.50
22 Ana González Pruneda (3301149) Tarsila Pérez García (3301200) 41.67 45.33 45.33 0.00
2 Jesús Fermín Corchero (3004054) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 58.06 57.85 57.85 3.00
9 José María Manjarín Rebolledo (3301156) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 51.94 53.83 53.83 1.25
17 María Teresa Fernández Martínez (3301077) María Elena de Santiago Díez (3301074) 46.33 44.61 44.61 0.00
7 María José Arias Fernández (3301017) Carmen Guernica Otero (3301006) 53.39 52.36 52.36 1.75
16 Raquel Agudo Castanedo (3991093) Jesús Carrasco Vila (2161457) 47.00 49.57 49.57 0.00
15 Isabel Loeffler (0703273) José María Font Vidal (0703109) 47.22 43.55 47.55 0.00
Volver