Astur-Cántabro BBO - 04/04/2021
Lic. 1 Ordenar descendente Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
4 Tania Paravisini Marsans (0821543) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 59.84 54.96 54.96 2.50
3 Teresa Vélez García-Nieto (2812866) Susana Hornedo Iñigo (3991319) 64.44 64.51 56.51 3.00
2 Jesús Fermín Corchero (3004054) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 65.63 58.67 58.67 3.50
13 María Teresa Fernández Martínez (3301077) María Elena de Santiago Díez (3301074) 39.76 41.28 41.28 0.00
6 Ana González Pruneda (3301149) Tarsila Pérez García (3301200) 54.21 54.48 54.48 1.50
7 Josefina Fernández Hoyo (3301210) - - (9999990) 53.33 53.99 53.99 1.00
10 María Teresa García Adaro (3301283) Amparo Arce Solares (3301282) 47.86 50.24 50.24 0.00
15 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 35.79 42.11 42.11 0.00
12 Pilar Fernández Granda (3301295) - - (9999990) 43.10 47.60 47.60 0.00
11 Jerónimo Durán Ayala (3301403) Angeles De Santiago Díez (3301402) 43.10 47.60 47.60 0.00
5 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) Jenny Singer (3301383) 55.71 55.31 55.31 2.00
16 Cristina González Martínez (3301419) Liliana Liñero de Azcárate (3301418) 31.98 40.00 40.00 0.00
1 Dolores Bonal Salanova (3305539) María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) 68.02 62.00 58.00 4.00
14 M. Clotilde Concha Lanza (3991007) Carmela Barrutieta Pérez (3991067) 37.46 38.54 38.54 0.00
9 - - (9999990) - - (9999990) 48.33 49.07 49.07 0.00
8 - - (9999990) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 51.43 49.90 49.90 0.50
Volver