Astur-Cántabro BBO - 21/03/2021
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt. Ordenar descendente
15 Jerónimo Durán Ayala (3301403) Angeles De Santiago Díez (3301402) 46.04 47.28 47.28 0.00
12 Raquel Agudo Castanedo (3991093) M. Clotilde Concha Lanza (3991007) 48.67 43.42 51.42 0.00
9 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 49.52 51.81 51.81 0.00
20 Henar Aragoneses Fraile (4771473) - - (9999990) 35.74 40.21 40.21 0.00
17 Josefina Fernández Hoyo (3301210) - - (9999990) 43.85 45.78 45.78 0.00
14 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) - - (9999990) 47.89 48.55 48.55 0.00
11 Jesús Martín Angulo (3301165) María Esther del Río Seoane (3991076) 49.07 51.69 43.69 0.00
19 Ana González Pruneda (3301149) Tarsila Pérez García (3301200) 39.48 42.77 42.77 0.00
16 María Teresa García Adaro (3301283) Amparo Arce Solares (3301282) 44.41 46.16 46.16 0.00
13 José María Manjarín Rebolledo (3301156) José Carlos Cortina Frade (3301291) 47.93 48.58 48.58 0.00
10 María José Arias Fernández (3301017) Carmen Guernica Otero (3301006) 49.44 47.95 47.95 0.00
21 Jenny Singer (3301383) - - (9999990) 35.44 40.00 40.00 0.00
18 Cristina González Martínez (3301419) Liliana Liñero de Azcárate (3301418) 42.33 44.73 44.73 0.00
8 - - (9999990) - - (9999990) 50.85 50.51 50.51 0.50
7 Susana Hornedo Iñigo (3991319) Angel Madariaga Casuso (3991323) 51.07 52.78 52.78 1.00
6 Armando Astudillo González (3301363) María Fernández Bustillo (3301362) 55.70 55.53 55.53 1.50
5 Aurelio Rodríguez Rodríguez (3305562) - - (9999990) 57.19 53.61 53.61 2.00
4 Pilar Fernández Granda (3301295) Laura Llerandi González (3301192) 57.48 57.31 57.31 2.50
3 María Teresa Fernández Martínez (3301077) María Elena de Santiago Díez (3301074) 58.85 57.76 57.76 3.00
2 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 60.07 55.99 55.99 3.50
1 Carmela Barrutieta Pérez (3991067) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 66.81 60.00 60.00 4.00
Volver