Astur-Cántabro BBO - 18/03/2021
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 71.55 60.00 60.00 4.50
2 Raquel Agudo Castanedo (3991093) María Isabel Ruíz Rojas (2811671) 59.70 56.88 60.88 4.00
3 María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) Dolores Bonal Salanova (3305539) 58.39 51.39 55.39 3.50
4 José María Manjarín Rebolledo (3301156) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 57.62 57.04 57.04 3.00
5 María Esther González González (3301220) Santos Verduras Alonso (3301104) 57.56 50.51 54.51 2.50
6 Isabel Loeffler (0703273) José María Font Vidal (0703109) 56.96 52.23 52.23 2.00
7 Ana González Pruneda (3301149) Tarsila Pérez García (3301200) 56.63 55.58 55.58 1.50
8 Josefina Fernández Hoyo (3301210) - - (9999990) 53.27 54.02 54.02 1.00
9 Jesús Martín Angulo (3301165) - - (9999990) 51.19 48.55 48.55 0.50
10 Tania Paravisini Marsans (0821543) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 45.45 45.77 45.77 0.00
11 Pilar Fernández Granda (3301295) Laura Llerandi González (3301192) 47.80 50.42 50.42 0.00
12 Jenny Singer (3301383) - - (9999990) 46.79 49.93 49.93 0.00
13 - - (9999990) Teresa García Bardón (3991098) 45.00 44.55 44.55 0.00
14 Angeles De Santiago Díez (3301402) - - (9999990) 44.29 48.20 48.20 0.00
15 M. Clotilde Concha Lanza (3991007) Carmela Barrutieta Pérez (3991067) 40.30 41.75 41.75 0.00
16 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 40.30 45.75 45.75 0.00
17 Carmen Bárcena Suárez (3301275) - - (9999990) 37.62 39.56 39.56 0.00
18 María Teresa García Adaro (3301283) Amparo Arce Solares (3301282) 29.58 40.00 40.00 0.00
Volver