Astur-Cántabro BBO - 14/03/2021
Lic. 1 Lic. 2 Ordenar ascendente % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
3 Maria Isabel Sigüenza Amichís (3301132) - - (9999990) 62.73 56.04 56.04 5.50
6 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) - - (9999990) 58.69 57.31 57.31 4.00
10 Aurelio Rodríguez Rodríguez (3305562) - - (9999990) 54.32 50.47 50.47 2.00
14 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) - - (9999990) 48.11 51.36 51.36 0.00
13 - - (9999990) - - (9999990) 52.85 51.35 51.35 0.50
21 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) - - (9999990) 41.99 42.27 42.27 0.00
25 Jenny Singer (3301383) - - (9999990) 34.67 42.57 42.57 0.00
8 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) - - (9999990) 55.76 55.92 55.92 3.00
16 - - (9999990) - - (9999990) 45.53 45.76 45.76 0.00
24 - - (9999990) - - (9999990) 39.22 44.77 44.77 0.00
2 Jesús Fermín Jiménez (3301163) Mark Chappell (5002176) 63.01 56.18 56.18 6.00
15 - - (9999990) Henar Aragoneses Fraile (4771473) 46.72 50.68 50.68 0.00
4 Susana Hornedo Iñigo (3991319) Angel Madariaga Casuso (3991323) 60.63 58.68 58.68 5.00
9 Teresa García Bardón (3991098) Lourdes Pérez Meliz (3991215) 54.44 56.57 48.57 2.50
17 José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) Carmela Barrutieta Pérez (3991067) 44.95 44.66 44.66 0.00
5 Raquel Agudo Castanedo (3991093) M. Clotilde Concha Lanza (3991007) 59.02 51.90 59.90 4.50
22 Jerónimo Durán Ayala (3301403) Angeles De Santiago Díez (3301402) 41.97 46.56 46.56 0.00
11 Armando Astudillo González (3301363) María Fernández Bustillo (3301362) 54.24 54.29 54.29 1.50
20 José María Manjarín Rebolledo (3301156) José Carlos Cortina Frade (3301291) 42.15 47.10 47.10 0.00
26 María Teresa García Adaro (3301283) Amparo Arce Solares (3301282) 29.37 40.00 40.00 0.00
19 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 42.22 47.14 47.14 0.00
7 Pilar Fernández Granda (3301295) Laura Llerandi González (3301192) 58.66 57.29 57.29 3.50
12 María Antonia Miyares González-Coto (3301309) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 53.96 54.15 54.15 1.00
23 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 40.48 41.15 41.15 0.00
1 Carmen Guernica Otero (3301006) María José Arias Fernández (3301017) 71.06 60.00 60.00 6.50
18 Dolores Bonal Salanova (3305539) María Teresa Bravo Rodríguez (2811383) 43.26 47.66 39.66 0.00
Volver