Astur-Cántabro BBO - 28/02/2021
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt. Ordenar descendente
19 Carmela Barrutieta Pérez (3991067) Henar Aragoneses Fraile (4771473) 35.19 39.00 31.00 0.00
16 Jenny Singer (3301383) - - (9999990) 43.33 46.05 46.05 0.00
13 - - (9999990) - - (9999990) 45.93 47.25 47.25 0.00
18 José María Manjarín Rebolledo (3301156) José Carlos Cortina Frade (3301291) 36.30 41.31 41.31 0.00
15 Rosa Calvo Aladro (3301357) Carmen Gonzalez Dorrego (3301321) 45.56 47.56 47.56 0.00
12 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 47.04 45.78 45.78 0.00
17 Jerónimo Durán Ayala (3301403) Angeles De Santiago Díez (3301402) 37.41 42.05 42.05 0.00
14 María Teresa García Adaro (3301283) Amparo Arce Solares (3301282) 45.56 47.56 47.56 0.00
11 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) - - (9999990) 47.41 49.36 49.36 0.00
10 Manuela Argüelles González (3301239) Jesús Carrasco Vila (2161457) 50.00 48.33 48.33 0.50
9 Angel Madariaga Casuso (3991323) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 50.74 44.85 52.85 1.00
8 María Teresa Bravo Rodríguez (2811383) Dolores Bonal Salanova (3305539) 51.48 45.36 53.36 1.50
7 Raquel Agudo Castanedo (3991093) María Antonia Miyares González-Coto (3301309) 51.85 54.06 54.06 2.00
6 Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) Margarita Campa García (3301286) 52.96 54.83 54.83 2.50
5 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) - - (9999990) 54.07 55.60 55.60 3.00
4 Carmen Guernica Otero (3301006) María José Arias Fernández (3301017) 54.44 52.74 52.74 3.50
3 Maria Isabel Sigüenza Amichís (3301132) - - (9999990) 58.89 55.82 55.82 4.00
2 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 60.74 57.10 57.10 4.50
1 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 64.44 65.00 65.00 5.00
Volver