Astur-Cántabro BBO - 07/02/2021
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt. Ordenar ascendente
1 Aída Fernández Alvarez (3301169) - - (9999990) 62.67 65.00 65.00 5.50
2 María Teresa García Adaro (3301283) Amparo Arce Solares (3301282) 62.00 64.47 64.47 5.00
3 Angel Madariaga Casuso (3991323) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 59.33 57.53 65.53 4.50
4 Dolores Bonal Salanova (3305539) Mercedes García Vega (3301277) 59.00 56.17 56.17 4.00
5 Manuela Argüelles González (3301239) José Carlos Cortina Frade (3301291) 56.67 60.43 56.43 3.50
6 Carmela Barrutieta Pérez (3991067) Raquel Agudo Castanedo (3991093) 56.33 62.16 54.16 3.00
7 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Maria Isabel Sigüenza Amichís (3301132) 55.67 50.91 54.91 2.50
8 José María Manjarín Rebolledo (3301156) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 53.00 54.59 54.59 2.00
9 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 50.33 48.39 48.39 1.50
10 Jenny Singer (3301383) - - (9999990) 50.33 51.93 51.93 1.00
11 Manuel Sempau Bárcena (3305570) Virginia Fanjul García (3301037) 50.00 47.81 47.81 0.50
20 Cristina González Martínez (3301419) Liliana Liñero de Azcárate (3301418) 35.00 42.62 42.62 0.00
17 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) - - (9999990) 43.67 46.89 46.89 0.00
14 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) - - (9999990) 47.33 49.80 49.80 0.00
19 María Luisa González Álvarez (3301388) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 36.33 43.28 43.28 0.00
16 María José Arias Fernández (3301017) - - (9999990) 45.00 44.10 44.10 0.00
13 María Fernández Bustillo (3301362) Armando Astudillo González (3301363) 47.33 49.80 49.80 0.00
21 Jerónimo Durán Ayala (3301403) Angeles De Santiago Díez (3301402) 29.67 40.00 40.00 0.00
18 Laura Llerandi González (3301192) Pilar Fernández Granda (3301295) 40.67 45.41 45.41 0.00
15 Mercedes Falcones González (3991080) Teresa García Bardón (3991098) 46.67 42.45 50.45 0.00
12 Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) Margarita Campa García (3301286) 49.33 50.78 50.78 0.00
Volver