R.C. Ast. de Regatas - 21/01/2021
Lic. 1 Lic. 2 Ordenar descendente % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
6 Francisco Javier Juega Puig (1531827) Carlos Muñoz (1531767) 52.87 55.43 55.43 3.00
9 Rosa Elisa Pérez del Busto (3301050) Mafalda Fano Fratarcangeli (3301013) 51.02 52.39 52.39 1.50
10 Alfonso Yañez Alvarez (3301105) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 50.83 50.77 46.77 1.00
15 María Oliva Escobar Quirós (3301188) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 43.39 44.42 44.42 0.00
13 María Dolores Garnung Varela (3301088) Santos Verduras Alonso (3301104) 48.70 46.72 46.72 0.00
16 María Esther Riera Palacio (3301272) Nieves Argüelles Camino (3301145) 46.02 46.64 46.64 0.00
5 José María Manjarín Rebolledo (3301156) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 60.09 61.08 61.08 3.50
8 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 52.69 48.54 52.54 2.00
7 María Ángeles Gil Bonmatí (3301114) María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) 52.69 52.54 48.54 2.50
11 Miguel Perancho Casas (3301109) Gerardo Alvarez-Uría (3301230) 50.56 51.20 51.20 0.50
12 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 48.80 44.80 48.80 0.00
4 Dolores Bonal Salanova (3305539) Mercedes García Vega (3301277) 60.28 57.11 57.11 4.00
3 Aurelio Rodríguez Rodríguez (3305562) Maria Isabel Álvarez López (3301369) 61.02 67.62 59.62 4.50
21 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) Jenny Singer (3301383) 38.52 40.31 40.31 0.00
1 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 62.78 65.00 65.00 5.50
22 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) María Isabel González Alonso (3301397) 38.15 40.00 40.00 0.00
17 Cristina González Martínez (3301419) Liliana Liñero de Azcárate (3301418) 44.44 45.31 45.31 0.00
19 Aurora López Pende (3301237) - - (9999990) 42.59 43.75 43.75 0.00
2 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) - - (9999990) 62.04 64.42 64.42 5.00
14 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) - - (9999990) 46.76 47.27 47.27 0.00
18 Aída Fernández Alvarez (3301169) - - (9999990) 43.24 44.30 44.30 0.00
20 Ana González Pruneda (3301149) - - (9999990) 39.54 41.17 41.17 0.00
Volver