Astur Bridge Club - 25/10/2020
Lic. 1 Ordenar ascendente Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
5 - - (9999990) - - (9999990) 55.37 52.70 52.70 1.00
1 Vicente Herreria de la Lastra (4641710) Santos Verduras Alonso (3301104) 69.86 58.00 62.00 2.00
3 Aurelio Rodríguez Rodríguez (3305562) Maria Isabel Álvarez López (3301369) 56.19 58.78 50.78 1.50
11 María Isabel González Alonso (3301397) María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) 45.92 48.61 48.61 0.00
9 Carmen Parapar Pérez (3301390) Maria Jesús Río Elías (3301396) 49.66 51.48 51.48 0.00
4 Beatriz Loredo Sierra (3301389) Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) 55.85 55.45 55.45 1.25
6 Consuelo Fenor Luque (3301386) María Luisa González Álvarez (3301388) 54.97 55.00 55.00 0.75
16 Ana María Rionda Fernández (3301328) Jenny Singer (3301383) 31.63 40.00 40.00 0.00
2 Carmen Bárcena Suárez (3301275) Dolores Bonal Salanova (3305539) 61.29 53.68 57.68 1.75
14 Josefina Fernández Hoyo (3301210) María del Carmen Llenín Iglesias (3301271) 40.41 44.78 44.78 0.00
13 María Oliva Escobar Quirós (3301188) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 43.13 40.93 44.93 0.00
15 Mercedes González-Babé Pita (3301175) Aída Fernández Alvarez (3301169) 37.69 43.30 43.30 0.00
10 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 49.66 45.59 49.59 0.00
7 Nieves Argüelles Camino (3301145) José María Noriega Niembro (3301166) 52.38 53.70 53.70 0.50
12 Miguel Perancho Casas (3301109) Gerardo Alvarez-Uría (3301230) 44.01 47.57 47.57 0.00
8 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 51.97 47.33 51.33 0.25
Volver