Astur-Cántabro BBO - 10/01/2021
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt. Ordenar descendente
20 Angeles De Santiago Díez (3301402) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 39.15 44.14 44.14 0.00
17 Gerardo Alvarez-Uría (3301230) María Antonia Miyares González-Coto (3301309) 43.30 43.88 43.88 0.00
14 José Carlos Cortina Frade (3301291) - - (9999990) 45.78 49.22 49.22 0.00
11 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 49.25 51.09 51.09 0.00
22 Pilar Fernández Granda (3301295) Laura Llerandi González (3301192) 31.49 40.00 40.00 0.00
19 Maria Isabel Sigüenza Amichís (3301132) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 40.60 42.86 38.86 0.00
16 María Esther González González (3301220) Santos Verduras Alonso (3301104) 44.67 41.68 45.68 0.00
13 Amparo Arce Solares (3301282) María Teresa García Adaro (3301283) 45.85 49.26 49.26 0.00
10 María Teresa Fernández Martínez (3301077) María Elena de Santiago Díez (3301074) 49.56 50.18 50.18 0.00
21 Susana Sánchez - Ocaña Olay (3301349) - - (9999990) 37.87 43.45 43.45 0.00
18 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) Aurora López Pende (3301237) 43.19 46.82 46.82 0.00
15 Jenny Singer (3301383) - - (9999990) 45.20 48.91 48.91 0.00
12 - - (9999990) Henar Aragoneses Fraile (4771473) 49.07 51.00 51.00 0.00
9 María Luisa González Álvarez (3301388) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 53.62 53.86 53.86 0.50
8 Carmela Barrutieta Pérez (3991067) Raquel Agudo Castanedo (3991093) 54.49 57.14 49.14 1.00
7 Mercedes Falcones González (3991080) Teresa García Bardón (3991098) 55.63 49.72 57.72 1.50
6 Manuel Sempau Bárcena (3305570) Virginia Fanjul García (3301037) 55.80 52.35 52.35 2.00
5 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) - - (9999990) 58.73 57.98 57.98 2.50
4 José María Manjarín Rebolledo (3301156) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 60.19 58.73 58.73 3.00
3 Mercedes García Vega (3301277) Dolores Bonal Salanova (3305539) 62.69 56.51 56.51 3.50
2 Carmen Guernica Otero (3301006) María José Arias Fernández (3301017) 64.37 57.37 57.37 4.00
1 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 69.50 60.00 60.00 4.50
Volver