Astur-Cántabro BBO - 20/12/2020
Ordenar ascendente Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
22 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 31.00 40.00 40.00 0.00
21 Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) María Luisa González Álvarez (3301388) 36.81 43.06 43.06 0.00
20 Jenny Singer (3301383) - - (9999990) 41.07 45.30 45.30 0.00
19 María Teresa Fernández Martínez (3301077) María Elena de Santiago Díez (3301074) 41.33 41.51 41.51 0.00
18 Angeles Abad González (3301276) - - (9999990) 42.42 46.72 46.72 0.00
17 Manuela Argüelles González (3301239) Carmen Bárcena Suárez (3301275) 43.21 42.85 42.85 0.00
16 Jerónimo Durán Ayala (3301403) Angeles De Santiago Díez (3301402) 44.57 48.57 48.57 0.00
15 Cristina González Martínez (3301419) Liliana Liñero de Azcárate (3301418) 45.78 47.78 47.78 0.00
14 María Isabel González Alonso (3301397) María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) 46.11 49.38 49.38 0.00
13 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) - - (9999990) 46.44 49.55 49.55 0.00
12 José María Manjarín Rebolledo (3301156) José Carlos Cortina Frade (3301291) 47.72 50.23 50.23 0.00
11 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) - - (9999990) 47.89 46.75 46.75 0.00
10 Mafalda Fano Fratarcangeli (3301013) Dolores Bonal Salanova (3305539) 50.70 46.72 50.72 0.25
9 Pilar Fernández Granda (3301295) Laura Llerandi González (3301192) 53.56 55.31 55.31 0.50
8 Henar Aragoneses Fraile (4771473) - - (9999990) 54.89 56.23 56.23 0.75
7 Aída Fernández Alvarez (3301169) - - (9999990) 58.78 58.92 58.92 1.00
6 Angel Madariaga Casuso (3991323) - - (9999990) 58.93 59.02 59.02 1.25
5 Maria Isabel Sigüenza Amichís (3301132) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 59.40 57.90 53.90 1.50
4 Gerardo Alvarez-Uría (3301230) María Antonia Miyares González-Coto (3301309) 59.63 60.22 60.22 1.75
3 María Teresa García Adaro (3301283) Amparo Arce Solares (3301282) 62.22 62.00 62.00 2.00
2 Jesús Fermín Corchero (3004054) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 62.22 58.43 58.43 2.25
1 María Esther González González (3301220) Santos Verduras Alonso (3301104) 64.49 58.00 62.00 2.50
Volver