Astur-Cántabro BBO - 15/11/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Emma Navarro Guerecaechevarría (3991317) Susana Hornedo Iñigo (3991319) 63.94 67.00 63.00 3.25
2 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) - - (9999990) 62.00 63.11 63.11 3.00
3 María Teresa García Adaro (3301283) Amparo Arce Solares (3301282) 60.00 61.67 61.67 2.75
4 Maria Isabel Álvarez López (3301369) - - (9999990) 59.27 61.15 61.15 2.50
5 Gerardo Alvarez-Uría (3301230) María Antonia Miyares González-Coto (3301309) 58.12 60.32 60.32 2.25
6 Santos Verduras Alonso (3301104) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 55.94 53.07 53.07 2.00
7 Raquel Agudo Castanedo (3991093) M. Clotilde Concha Lanza (3991007) 55.64 51.01 59.01 1.75
8 Carmen Chacón Pérez (3301299) Josefina Sierra Presmanes (3991069) 55.45 54.87 54.87 1.50
9 Manuela Argüelles González (3301239) Carmen Bárcena Suárez (3301275) 54.67 54.31 54.31 1.25
10 Carmen Guernica Otero (3301006) María José Arias Fernández (3301017) 54.36 51.22 51.22 1.00
11 Pilar Fernández Granda (3301295) Laura Llerandi González (3301192) 54.06 54.91 54.91 0.75
12 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) María Isabel González Alonso (3301397) 54.00 54.87 54.87 0.50
13 Pilar González Falcones (3991032) Mercedes Falcones González (3991080) 50.55 50.09 46.09 0.25
14 Carmen Gonzalez Dorrego (3301321) Irene Del Castro Serrano (3301212) 49.52 45.47 49.47 0.00
15 Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 48.91 51.20 43.20 0.00
16 Henar Aragoneses Fraile (4771473) - - (9999990) 48.91 50.00 50.00 0.00
17 José María Manjarín Rebolledo (3301156) José Carlos Cortina Frade (3301291) 48.36 49.75 49.75 0.00
18 Angeles Abad González (3301276) - - (9999990) 45.76 48.57 48.57 0.00
19 Jenny Singer (3301383) - - (9999990) 41.82 46.77 46.77 0.00
20 Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) María Luisa González Álvarez (3301388) 39.21 45.58 45.58 0.00
21 Jerónimo Durán Ayala (3301403) Angeles De Santiago Díez (3301402) 28.06 40.50 40.50 0.00
22 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 36.85 39.39 39.39 0.00
23 Cristina González Martínez (3301419) Liliana Liñero de Azcárate (3301418) 36.42 43.81 43.81 0.00
24 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 28.18 40.05 40.05 0.00
Volver