Astur-Cántabro BBO - 08/11/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt. Ordenar descendente
17 Cristina González Martínez (3301419) Liliana Liñero de Azcárate (3301418) 40.95 43.19 43.19 0.00
14 María Fernández Bustillo (3301362) Armando Astudillo González (3301363) 44.44 47.48 47.48 0.00
11 María Esther González González (3301220) Santos Verduras Alonso (3301104) 48.36 44.07 48.07 0.00
19 Josefina Sierra Presmanes (3991069) Pilar Fernández Granda (3301295) 36.72 37.00 33.00 0.00
16 Manuela Argüelles González (3301239) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 41.85 41.42 37.42 0.00
13 Carmen Guernica Otero (3301006) María José Arias Fernández (3301017) 44.97 43.14 43.14 0.00
10 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) María Isabel González Alonso (3301397) 48.52 51.66 51.66 0.00
18 Jenny Singer (3301383) - - (9999990) 40.32 43.27 43.27 0.00
15 Irene Del Castro Serrano (3301212) Carmen Gonzalez Dorrego (3301321) 44.39 43.33 39.33 0.00
12 Josefina Fernández Hoyo (3301210) Henar Aragoneses Fraile (4771473) 48.15 50.83 50.83 0.00
9 Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) María Luisa González Álvarez (3301388) 49.47 52.38 52.38 0.00
8 José Carlos Cortina Frade (3301291) - - (9999990) 50.00 52.78 52.78 0.50
7 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 50.74 49.01 49.01 1.00
6 Jerónimo Durán Ayala (3301403) Angeles De Santiago Díez (3301402) 51.27 54.28 54.28 1.50
5 Dolores Bonal Salanova (3305539) Mercedes García Vega (3301277) 52.01 50.35 50.35 2.00
4 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) - - (9999990) 57.04 59.15 59.15 2.50
3 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 60.00 60.91 60.91 3.00
2 Manuel Sempau Bárcena (3305570) - - (9999990) 61.90 58.50 58.50 3.50
1 Mercedes Falcones González (3991080) - - (9999990) 63.39 65.00 65.00 4.00
Volver