Astur-Cántabro BBO - 01/11/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Carmen Guernica Otero (3301006) María José Arias Fernández (3301017) 68.75 60.00 60.00 4.50
2 Dolores Bonal Salanova (3305539) Amparo Sempau Bárcena (3305546) 66.67 58.89 58.89 4.00
3 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) - - (9999990) 60.42 59.31 59.31 3.50
4 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) - - (9999990) 57.50 55.17 55.17 3.00
5 Mercedes Falcones González (3991080) - - (9999990) 55.42 56.02 56.02 2.50
6 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 54.17 55.35 55.35 2.00
7 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 51.67 49.56 49.56 1.50
8 Carmen Bárcena Suárez (3301275) - - (9999990) 51.67 49.39 49.39 1.00
9 Antonio Guijarro Platas (2811513) José Carlos Cortina Frade (3301291) 51.25 53.17 45.17 0.50
10 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) María Isabel González Alonso (3301397) 48.75 50.55 50.55 0.00
11 Pilar Fernández Granda (3301295) Laura Llerandi González (3301192) 46.25 49.16 49.16 0.00
12 Josefina Fernández Hoyo (3301210) - - (9999990) 45.00 48.46 48.46 0.00
13 María Teresa García Adaro (3301283) Amparo Arce Solares (3301282) 44.58 48.23 48.23 0.00
14 Jenny Singer (3301383) - - (9999990) 44.17 48.00 48.00 0.00
15 Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) María Luisa González Álvarez (3301388) 43.75 47.76 47.76 0.00
16 Carmen Gonzalez Dorrego (3301321) Irene Del Castro Serrano (3301212) 43.33 39.78 43.78 0.00
17 Jerónimo Durán Ayala (3301403) - - (9999990) 34.58 42.02 42.02 0.00
18 Pilar Barez Gómez (3991306) Carmen Catalá Fernández (3991100) 32.08 33.00 37.00 0.00
Volver