Astur-Cántabro BBO - 09/07/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Alfonso Yañez Alvarez (3301105) Santos Verduras Alonso (3301104) 71.43 60.00 60.00 2.25
2 Carla Martínez Álvarez (3301429) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 63.78 56.43 56.43 2.00
3 Josefina Fernández Hoyo (3301210) Raquel Agudo Castanedo (3991093) 58.16 56.81 56.81 1.75
4 Consuelo Fenor Luque (3301386) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 57.65 56.57 56.57 1.50
5 Aída Fernández Alvarez (3301169) Ana María Rionda Fernández (3301328) 57.65 56.57 56.57 1.25
6 María Isabel González Alonso (3301397) Tarsila Pérez García (3301200) 57.14 56.33 56.33 1.00
7 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 55.61 55.62 55.62 0.75
8 Jenny Singer (3301383) - - (9999990) 50.51 53.24 53.24 0.50
9 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Irene Del Castro Serrano (3301212) 50.00 46.94 50.94 0.25
10 Jesús Martín Angulo (3301165) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 49.49 49.02 45.02 0.00
11 María Cristina Rodríguez López (3301372) Maria Isabel Álvarez López (3301369) 44.90 48.14 48.14 0.00
12 Angeles Abad González (3301276) Pilar Fernández Granda (3301295) 42.35 46.72 46.72 0.00
13 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) - - (9999990) 39.80 40.65 40.65 0.00
14 Angeles De Santiago Díez (3301402) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 35.71 42.00 42.00 0.00
15 María Luisa González Álvarez (3301388) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 33.67 40.86 40.86 0.00
16 José Carlos Cortina Frade (3301291) - - (9999990) 32.14 40.00 40.00 0.00
Volver